“双随机”检查结果公示表
执法机关:天津市农药检定所 公示日期:2018.7.18
序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查日期 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
1 | 天津市蓟县兴罗农用生产资料经营部 | 91120225MA0626835H | 2018.6.11 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
2 | 天津市蓟州区宪军农资经营部 | 92120225MA068Y9060 | 2018.6.11 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
3 | 天津市蓟州区刘宝国农资经营部 | 92120225MA05WEDM74 | 2018.6.11 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
4 | 天津市蓟州区富兴农资经营门市部 | 92120225MA05UT1949 | 2018.6.11 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 存在标签不合格产品,责令下架处理 |
|
5 | 天津市蓟州区利好农资经营部 | 120225600560099 | 2018.6.11 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
6 | 天津市学维农业技术推广中心 | 91120225666108202P | 2018.6.11 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 存在标签不合格产品,责令下架处理 |
|
7 | 天津市蓟州区庆广农资门市部 | 92120225MA05WG9076 | 2018.6.12 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
8 | 天津市蓟州区刘春才农资经营部 | 92120225MA05U3R723 | 2018.6.12 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
9 | 天津市蓟县加波农作物种植专业合作社 | 93120225MA05J2PC8F | 2018.6.12 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
10 | 天津市蓟州区忠亮农资经营部 | 92120225MA05U56W91 | 2018.6.12 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
11 | 天津市国良种子站 | 92120111L26858614K | 2018.6.14 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 存在标签不合格产品,责令下架处理 |
|
12 | 天津市西青区双江益农农资经营中心 | 92120111MA062Q0W6H | 2018.6.14 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
13 | 天津市西青区国江种子批发部 | 120111600223097 | 2018.6.14 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
14 | 天津市津南区祥农种子经营部 | 120112600080415 | 2018.6.14 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
15 | 天津盛园祥农林科技有限公司 | 91120112MA0697GL4T | 2018.6.14 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
16 | 天津市北辰区东堤农业综合服务站 | 120113600003502 | 2018.6.15 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 存在标签不合格产品,责令下架处理 |
|
17 | 天津市北辰区晨生种子经营部 | 120113600101202 | 2018.6.15 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
18 | 天津大供农业生产资料销售有限公司 | 91120110MA05N1843K | 2018.6.15 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
19 | 天津市东丽区路北农资经营部 | 120110600041911 | 2018.6.15 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 存在标签不合格产品,责令下架处理 |
|
20 | 天津市东丽区孙会敏种子销售中心 | 92120110MA06B3AN27 | 2018.6.15 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 存在标签不合格产品,责令下架处理 |
|
21 | 天津市静海县静农种子商行 | 120223600049788 | 2018.6.27 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 存在产品过期,责令下架处理 |
|
22 | 天津市静海区垚鑫种子经营部 | 92120223MA05NP7L14 | 2018.6.27 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
23 | 天津市静海区尧舜种子经营部 | 92120223MA06D3HF27 | 2018.6.27 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 存在产品过期,责令下架处理 |
|
24 | 天津市静海县绿士种子经销站 | 120223600036022 | 2018.6.27 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 存在标签不合格产品,责令下架处理 |
|
25 | 天津市西青区佳信兴农种子经营部 | 120111600100771 | 2018.6.27 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
26 | 天津市为农种子经营部 | 120111600071601 | 2018.6.27 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 存在标签不合格产品,责令下架处理 |
|
27 | 天津市西青区金三农农资销售中心 | 92120111MA069W5947 | 2018.6.27 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
28 | 天津市西青区高星种子经营部 | 120111600019234 | 2018.6.27 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 存在产品过期,责令下架处理 |
|
29 | 天津市秀强种子站 | 120111600068517 | 2018.6.27 | 生产日期、产品标签是否合格、登记证是否在有效期 | 合格 |
|
填表说明:检查结果栏中,对不合格的应注明具体指标。
附件: