2018年度武清区补贴机具结算公示(第三批)
来源:
武清区农机中心
发布时间:
2018-11-14 11:25
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
杨林森 | 豆张庄镇 | 双河村 | 电动卷帘机 | SY-120 | 17 | 95200 | 4080 | 19720 |
云希虎 | 梅厂镇 | 西陈庄村 | 电动卷帘机 | SY-120 | 7 | 39200 | 1680 | 8120 |
张宝亮 | 梅厂镇 | 灰锅口村 | 电动卷帘机 | SY-120 | 51 | 285600 | 12240 | 59160 |
王玉民 | 梅厂镇 | 东梁庄村 | 电动卷帘机 | SY-120 | 5 | 28000 | 1200 | 5800 |
王淑君 | 梅厂镇 | 西陈庄村 | 电动卷帘机 | SY-120 | 6 | 33600 | 1440 | 6960 |
马玉江 | 大良镇 | 金辛庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-404D | 1 | 37500 | 13300 | 0 |
鲁全刚 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 4 | 360000 | 117600 | 8000 |
朱金山 | 下伍旗镇 | 北朱庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 8000 | 1900 | 1200 |
勾建一 | 城关镇 | 里仁街村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-3 | 1 | 5330 | 800 | 600 |
王秀明 | 崔黄口镇 | 于家庄村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 2 | 180000 | 58800 | 4000 |
杜玉领 | 上马台镇 | 杜庄村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
郭景录 | 下朱庄街 | 太平庄村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
张顺 | 大碱厂镇 | 黄官屯村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKNB-250G | 1 | 13500 | 2400 | 0 |
马庆田 | 大良镇 | 金辛庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-504Y | 1 | 46000 | 15800 | 0 |
李树村 | 黄花店镇 | 西后庄村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6750 | 1300 | 1000 |
孙井立 | 河西务镇 | 小沙河村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-300D | 1 | 28800 | 9300 | 0 |
金锁 | 大孟庄镇 | 小孟庄村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-200A1 | 1 | 7700 | 1900 | 0 |
于红林 | 梅厂镇 | 六指堼村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
何绍友 | 上马台镇 | 北五村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
王增强 | 城关镇 | 杨仲河村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6750 | 1300 | 1000 |
伊学刚 | 陈咀镇 | 庞庄村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
贾彦儒 | 上马台镇 | 西安子村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
石景春 | 梅厂镇 | 双庙村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
宋立清 | 梅厂镇 | 六指堼村 | 免耕播种机;轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 2BYFSF-4;ME504 | 2 | 60900 | 17100 | 1000 |
孙学春 | 上马台镇 | 北五村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
张志广 | 黄庄街 | 老米店村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
王浩 | 大良镇 | 双树村 | 旋耕播种机 | 2BFG-4/8-200 | 1 | 16200 | 2500 | 0 |
鲁国兴 | 白古屯镇 | 新房子村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 8000 | 1900 | 1200 |
单秀亮 | 梅厂镇 | 东陈庄村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
邵士山 | 大良镇 | 南四百户村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机);秸秆粉碎还田机 | 1GN-150;4J165 | 2 | 12800 | 2800 | 1200 |
李富宇 | 河西务镇 | 包楼村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-180 | 1 | 6600 | 900 | 0 |
庞亮 | 陈咀镇 | 庞庄村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
沙恩鹏 | 石各庄镇 | 敖北村 | 秸秆粉碎还田机;喷杆喷雾机 | 4J200;4J225;3WPZ-700 | 3 | 109700 | 33800 | 4800 |
石强 | 梅厂镇 | 双庙村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
韩广申 | 杨村街 | 栖仙公寓 | 秸秆粉碎还田机;轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1JQ-130;SG604G | 2 | 55500 | 17900 | 600 |
毕绍林 | 大良镇 | 二百户村 | 旋耕播种机 | 2BFG-4/8-200 | 1 | 16200 | 2500 | 0 |
贾树仪 | 大良镇 | 大十百户村 | 旋耕播种机 | 2BFG-4/8-200 | 1 | 16200 | 2500 | 0 |
张振龙 | 大良镇 | 大良村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-404D | 1 | 37500 | 13300 | 0 |
韩德成 | 大良镇 | 大十百户村 | 秸秆粉碎还田机;旋耕播种机 | 1JH-172;2BFG-4/8-200 | 2 | 24550 | 4400 | 1200 |
高元海 | 大碱厂镇 | 韩家庄村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-200 | 1 | 7100 | 1900 | 0 |
孟凡路 | 黄花店镇 | 胡营村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
刘福均 | 豆张庄镇 | 双河村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-3 | 1 | 5250 | 800 | 600 |
韩洪友 | 大孟庄镇 | 大道张庄村 | 旋耕播种机 | 2BFG-4/8-200 | 1 | 16200 | 2500 | 0 |
房建柱 | 大黄堡镇 | 刘靳庄村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
孙德建 | 崔黄口镇 | 康刘庄村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
付庆军 | 黄花店镇 | 三街村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6750 | 1300 | 1000 |
杨志岩 | 黄花店镇 | 罗古判村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
张海闯 | 大良镇 | 金辛庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-504Y | 1 | 46000 | 15800 | 0 |
王金生 | 大孟庄镇 | 大程庄村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
阎生利 | 黄花店镇 | 杨营村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 1 | 11300 | 2200 | 1400 |
龙秀祥 | 大良镇 | 打铁苏庄村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
刘国顺 | 梅厂镇 | 盖模村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKND-250 | 2 | 22000 | 4800 | 0 |
周国泉 | 梅厂镇 | 尤庄村 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 6600 | 1300 | 1000 |
陈书合 | 东蒲洼街 | 大顿邱村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机);轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1GN-150;M604L-E | 2 | 51450 | 17900 | 0 |
贾兆成 | 王庆坨镇 | 道沟子村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-800;3WPZ-500 | 2 | 221000 | 66300 | 6000 |
王维生 | 河西务镇 | 羊坊村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-200A1 | 1 | 7700 | 1900 | 0 |
陈广春 | 大良镇 | 蔡各庄村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-200 | 1 | 7100 | 1900 | 0 |
张玉新 | 河北屯镇 | 南口哨村 | 条播机 | 2BXF-12 | 1 | 5500 | 900 | 0 |
赵春连 | 上马台镇 | 董庄村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 1 | 90000 | 29400 | 2000 |
王福来 | 黄庄街 | 马家口村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | 1 | 10500 | 2200 | 1400 |
程瑞芳 | 河西务镇 | 小龙庄村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机);轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1GN-150;1GKN-180;黄海金马-300D | 3 | 40200 | 11100 | 0 |
董春林 | 崔黄口镇 | 黄家洼村 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZBQ-4 | 1 | 261000 | 56000 | 0 |
王喜红 | 上马台镇 | 大康庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LX1804 | 1 | 270000 | 80000 | 0 |
孟宪东 | 大良镇 | 北小营村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4B | 1 | 196000 | 56000 | 0 |
周侠玲 | 大孟庄镇 | 杨店村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4E1 | 1 | 170000 | 56000 | 0 |
杨振华 | 黄庄街 | 东洲村 | 风送喷雾机 | 3WGZ-900 | 3 | 180000 | 54000 | 0 |
李学苓 | 大孟庄镇 | 寺各庄村 | 穗茎兼收玉米收获机;秸秆粉碎还田机 | 4YZBQ-3;1JH-200 | 2 | 214800 | 42200 | 1400 |
张学军 | 黄庄街 | 老米店村 | 风送喷雾机 | 3WGZ-900 | 3 | 180000 | 54000 | 0 |
杜占红 | 大孟庄镇 | 杨店村 | 穗茎兼收玉米收获机;秸秆粉碎还田机 | 4YZBQ-3;1JH-200 | 2 | 214800 | 42200 | 1400 |
袁显林 | 河北屯镇 | 冯庄村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-200 | 1 | 7100 | 1900 | 0 |
程立明 | 大孟庄镇 | 杨店村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4E1 | 1 | 170000 | 56000 | 0 |
王国仲 | 东蒲洼街 | 道亨通花园 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZB-3A | 1 | 210000 | 40000 | 0 |
李长友 | 河西务镇 | 马头村 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM) | 1 | 320000 | 50000 | 0 |
王来 | 河北屯镇 | 桐高村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-180 | 1 | 6600 | 900 | 0 |
杨学刚 | 黄庄街 | 东洲村 | 风送喷雾机 | 3WGZ-900 | 3 | 180000 | 54000 | 0 |
张庆田 | 大孟庄镇 | 大押虎寨村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B5 | 1 | 190000 | 56000 | 0 |
张玉良 | 崔黄口镇 | 草地村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF400 | 1 | 51000 | 10200 | 0 |
庞继胜 | 陈咀镇 | 庞庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | 1 | 10500 | 2200 | 1400 |
杨宝娟 | 崔黄口镇 | 黄家洼村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4B | 1 | 196000 | 56000 | 0 |
王福龙 | 河北屯镇 | 李辛庄村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-230A1 | 1 | 7700 | 1900 | 0 |
杨宝成 | 河北屯镇 | 甄马庄村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4B | 1 | 196000 | 56000 | 0 |
庞思刚 | 陈咀镇 | 庞庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200 | 1 | 8000 | 2200 | 1400 |
张连成 | 陈咀镇 | 小王村 | 喷杆喷雾机 | 3W-60012 | 1 | 7600 | 2200 | 1400 |
夏纪顺 | 大黄堡镇 | 代庄子村 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZBQ-3 | 1 | 205000 | 40000 | 0 |
李保顺 | 梅厂镇 | 甘庄村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-300 | 3 | 39000 | 7200 | 0 |
朱秀丰 | 河西务镇 | 木厂村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF450 | 1 | 49200 | 10200 | 0 |
周春怀 | 东马圈镇 | 东马圈村 | 增氧机 | YL-1.5 | 7 | 10150 | 2520 | 1680 |
宋瑞国 | 崔黄口镇 | 北靳庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 8000 | 1900 | 1200 |
冯建华 | 河北屯镇 | 冯庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 1 | 8200 | 1900 | 1200 |
丁振凯 | 高村镇 | 兰城村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-200A1 | 1 | 7700 | 1900 | 0 |
杨凤涛 | 白古屯镇 | 东马房村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4E | 1 | 190000 | 56000 | 0 |
王振海 | 下伍旗镇 | 忠义村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 1 | 8300 | 1900 | 1200 |
邢建东 | 河北屯镇 | 塔园村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 1 | 8200 | 1900 | 1200 |
张立才 | 大良镇 | 前赶庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-300A | 1 | 34500 | 9300 | 0 |
葛振玉 | 梅厂镇 | 双庙村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B5 | 1 | 190000 | 56000 | 0 |
周桂岐 | 崔黄口镇 | 西吕村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GN-150 | 1 | 4800 | 900 | 0 |
何淑龙 | 崔黄口镇 | 店子村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKND-250 | 1 | 11000 | 2400 | 0 |
刘永华 | 白古屯镇 | 桐林村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4E | 1 | 190000 | 56000 | 0 |
刘桂英 | 河北屯镇 | 河北屯村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-800 | 1 | 135000 | 40000 | 4000 |
蒋仕国 | 下伍旗镇 | 孟辛庄村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GN-160 | 1 | 6200 | 900 | 0 |
王贵江 | 梅厂镇 | 尤庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-554 | 1 | 78100 | 15800 | 0 |
胡寿兰 | 高村镇 | 南马房村 | 增氧机 | YL-1.5 | 9 | 13050 | 3240 | 2160 |
冯春兰 | 豆张庄镇 | 双河村 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 11600 | 2880 | 1920 |
张培忠 | 高村镇 | 田户村 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 1 | 123800 | 35800 | 0 |
毛光华 | 黄花店镇 | 店子村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-270 | 1 | 11700 | 2400 | 0 |
尹向伟 | 城关镇 | 杨仲河村 | 增氧机 | YL-1.5 | 9 | 13050 | 3240 | 2160 |
张恩柱 | 豆张庄镇 | 来家庄村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B5 | 1 | 190000 | 56000 | 0 |
谢建龙 | 城关镇 | 柳林屯村 | 免耕播种机 | 2BYFJ-4 | 1 | 6600 | 1800 | 1200 |
杨桂崟 | 黄花店镇 | 西田庄村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4B | 1 | 196000 | 56000 | 0 |
王文武 | 东马圈镇 | 广善村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4E | 1 | 190000 | 56000 | 0 |
聂洪永 | 曹子里镇 | 前台村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-250B | 1 | 10500 | 2400 | 0 |
祖国林 | 上马台镇 | 肖家庄 | 青饲料收获机 | 9QZ-2900B | 1 | 500000 | 110000 | 5000 |
李长铁 | 梅厂镇 | 掖指村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | 2 | 21000 | 4400 | 2800 |
郭峰 | 梅厂镇 | 董河村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 2 | 22600 | 4400 | 2800 |
刘广有 | 大良镇 | 安家务村 | 秸秆粉碎还田机;旋耕机(含履带自走式旋耕机);自走式玉米收获机 | 1JH-200;1GKN-220A1;4YZ-4E | 3 | 207420 | 60100 | 1400 |
李瑞军 | 陈咀镇 | 艾蒲庄一村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | 1 | 10500 | 2200 | 1400 |
郭建国 | 南蔡村镇 | 南靳庄村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4B | 1 | 196000 | 56000 | 0 |
黄建山 | 上马台镇 | 北五村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-110 | 1 | 3900 | 900 | 600 |
段会来 | 大碱厂镇 | 勾兆屯村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKND-250 | 1 | 11000 | 2400 | 0 |
张亮 | 大良镇 | 中迤寺村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-230A1 | 1 | 7700 | 1900 | 0 |
吴保贵 | 河北屯镇 | 北张辛庄 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机);轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1GN-150;黄海金马-404D | 2 | 42300 | 14200 | 0 |
靳艳福 | 梅厂镇 | 东陈庄村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKND-250 | 3 | 33000 | 7200 | 0 |
魏国亮 | 大良镇 | 蔡各庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机);旋耕机(含履带自走式旋耕机) | JD5-1000-2;1GKN-200 | 2 | 146400 | 31000 | 0 |
王玉宽 | 白古屯镇 | 稍子营村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 8000 | 1900 | 1200 |
张晓成 | 崔黄口镇 | 沈家庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 9300 | 2200 | 1400 |
赵树立 | 下伍旗镇 | 忠义村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机);秸秆粉碎还田机 | 1GKNB-250G;4J200 | 2 | 22700 | 4600 | 1400 |
陈志欣 | 杨村街 | 广厦南里 | 青饲料收获机 | 4QZ-12 | 1 | 405000 | 120000 | 5000 |
张杰 | 大孟庄镇 | 昭阳寺村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-200A1 | 1 | 7700 | 1900 | 0 |
齐林华 | 陈咀镇 | 艾蒲庄三村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-250A1 | 1 | 11000 | 2400 | 0 |
窦东福 | 曹子里镇 | 北掘河村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-250A1 | 1 | 11000 | 2400 | 0 |
于伟 | 大良镇 | 杨场村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKND-250 | 1 | 11000 | 2400 | 0 |
薄同所 | 河北屯镇 | 李大人庄村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-800 | 1 | 135000 | 40000 | 4000 |
王义勤 | 王庆坨镇 | 六街村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 2C-354 | 1 | 49700 | 11600 | 0 |
李建新 | 城关镇 | 八里庄村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKND-250 | 1 | 11000 | 2400 | 0 |
李建东 | 黄花店镇 | 甄营村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 1 | 8800 | 1900 | 1200 |
陶建波 | 黄花店镇 | 甄营村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 2 | 17600 | 3800 | 2400 |
郭文利 | 河北屯镇 | 三里屯村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 8000 | 1900 | 1200 |
张帅 | 黄庄街 | 老米店村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机);风送喷雾机 | 1GKNJG-280A;3WGZ-900 | 4 | 188500 | 56400 | 0 |
张及领 | 上马台镇 | 大康庄村 | 青饲料收获机 | 9QZ-2900B | 2 | 1000000 | 220000 | 10000 |
宋洪亮 | 下伍旗镇 | 高辛庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 1 | 8000 | 1900 | 1200 |
姬智勇 | 南蔡村镇 | 八百户村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机);青饲料收获机 | 1GKND-250;4QZ-3000A | 3 | 108700 | 222400 | 10000 |
张万顺 | 大黄堡镇 | 大黄堡村 | 增氧机 | YL-1.5;YL-3.0 | 16 | 23050 | 5760 | 3840 |
韩德武 | 大黄堡镇 | 务滋甸村 | 增氧机 | YL-3.0;YL-1.5 | 14 | 20950 | 5040 | 3360 |
屈如英 | 大黄堡镇 | 大黄堡村 | 增氧机 | YL-3.0;YL-1.5 | 14 | 19200 | 5040 | 3360 |
李淑敏 | 梅厂镇 | 吴辛庄村 | 增氧机 | YL-1.5 | 13 | 16900 | 4680 | 3120 |
朱振秀 | 大黄堡镇 | 朱曹子村 | 增氧机 | YL-1.5 | 12 | 15600 | 4320 | 2880 |
林宝珠 | 大黄堡镇 | 四马营村 | 增氧机 | YL-1.5;YL-3.0 | 13 | 18150 | 4680 | 3120 |
张秀香 | 大黄堡镇 | 朱曹子村 | 增氧机 | YL-3.0 | 12 | 18600 | 4320 | 2880 |
张凤平 | 河北屯镇 | 河北屯村 | 增氧机 | YL-1.5 | 15 | 19500 | 5400 | 3600 |
董淑丽 | 大黄堡镇 | 朱曹子村 | 增氧机 | YL-1.5 | 15 | 19500 | 5400 | 3600 |
卢猛 | 黄庄街 | 黄庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LD1804 | 1 | 270000 | 80000 | 0 |
闫立冬 | 大孟庄镇 | 三间房村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山拖504D | 1 | 49500 | 15800 | 0 |
杨焕明 | 南蔡村镇 | 六百户村 | 风送喷雾机 | 3WGF-300C | 1 | 23000 | 6900 | 0 |
分享到:
【关闭页面】