2018年度武清区补贴机具结算公示(第二批)
来源:
武清区农机中心
发布时间:
2018-10-17 15:45
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
胡寿华 | 泗村店镇 | 仓上村 | 增氧机 | YL-3.0;YL-1.5 | 13 | 17650 | 4680 | 3120 |
马则俭 | 崔黄口镇 | 幌刘庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | 1 | 10500 | 2200 | 1400 |
曹建永 | 王庆坨镇 | 大三河曾村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF504E | 1 | 54000 | 15800 | 0 |
赵振海 | 曹子里镇 | 后台村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-200 | 1 | 7100 | 1900 | 0 |
杨淑娥 | 上马台镇 | 杨家河村 | 增氧机 | YL-3.0;YC-1.5 | 13 | 20900 | 4680 | 3120 |
王长喜 | 上马台镇 | 上马台村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | KUBOTA-M704K | 1 | 113000 | 23000 | 0 |
尚永利 | 下伍旗镇 | 三百户村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M604L-E | 1 | 46650 | 17000 | 0 |
杨学周 | 大良镇 | 金辛庄村 | 打(压)捆机 | 9YFQ-1.71 | 1 | 160000 | 34500 | 20000 |
张连山 | 白古屯镇 | 小赵庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-304A | 1 | 41000 | 11600 | 0 |
郭庆海 | 陈咀镇 | 小王村 | 增氧机 | YL-3.0 | 10 | 15500 | 3600 | 2400 |
吕宝清 | 上马台镇 | 大辛庄村 | 增氧机;投饲机;潜水电泵 | YL-1.5;JHZ-90;QY200-9-7.5 | 13 | 18300 | 4440 | 3560 |
宋秀启 | 城关镇 | 无梁庙村 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 1 | 120300 | 35800 | 0 |
汪玉龙 | 下伍旗镇 | 神机马坊村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-180 | 1 | 6200 | 900 | 0 |
刘建军 | 大孟庄镇 | 三间房村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQQN-250GG | 1 | 11000 | 2400 | 0 |
张万海 | 大黄堡镇 | 大黄堡村 | 增氧机 | YL-3.0 | 10 | 15500 | 3600 | 2400 |
张丽新 | 大黄堡镇 | 朱曹子村 | 增氧机 | YL-3.0;YL-1.5 | 15 | 21250 | 5400 | 3600 |
万玉萍 | 大黄堡镇 | 朱曹子村 | 增氧机 | YL-1.5;YL-3.0 | 14 | 19200 | 5040 | 3360 |
付丙松 | 崔黄口镇 | 东粮窝村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 1 | 90000 | 29400 | 2000 |
赵彦 | 河北屯镇 | 冯庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M604L-E | 1 | 46650 | 17000 | 0 |
刘永新 | 杨村街 | 六街 | 增氧机 | YC-1.5;YL-3.0 | 12 | 19850 | 4320 | 2880 |
杜福林 | 梅厂镇 | 灰锅口村 | 增氧机 | YL-1.5 | 15 | 19500 | 5400 | 3600 |
张友良 | 大良镇 | 北小营村 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-7 | 1 | 120000 | 35800 | 0 |
禹胜秋 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | KUBOTA-M954KQ | 2 | 324000 | 64000 | 0 |
韩旭彤 | 河西务镇 | 木厂村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机);轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1GN-160;MF450 | 2 | 55100 | 11100 | 0 |
王淑霞 | 梅厂镇 | 灰锅口村 | 增氧机 | YL-1.5 | 13 | 16900 | 4680 | 3120 |
焦玉刚 | 崔黄口镇 | 东粮窝村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 1 | 90000 | 29400 | 2000 |
闫保君 | 陈咀镇 | 小王村 | 增氧机 | YL-3.0 | 10 | 15500 | 3600 | 2400 |
宋拥军 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 增氧机 | YL-1.5 | 13 | 16900 | 4680 | 3120 |
张会迎 | 黄庄街 | 老米店村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKND-250 | 2 | 22000 | 4800 | 0 |
李德连 | 黄庄街 | 老米店村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF554 | 1 | 68600 | 15800 | 0 |
张建国 | 泗村店镇 | 窑上村 | 增氧机 | YL-3.0;JH-1.5 | 15 | 33450 | 8760 | 5840 |
蔡培松 | 崔黄口镇 | 东粮窝村 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 1 | 90000 | 29400 | 2000 |
邢伯胜 | 黄庄街 | 北寺村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0M | 1 | 107000 | 31300 | 0 |
赵国海 | 白古屯镇 | 白古屯村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKND-250 | 1 | 11000 | 2400 | 0 |
王作东 | 黄花店镇 | 五街村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4B(TR9988-4570B) | 1 | 189000 | 56000 | 0 |
尹向莹 | 泗村店镇 | 窑上村 | 增氧机 | JH-1.5;YL-3.0 | 15 | 33450 | 8760 | 5840 |
程志刚 | 大黄堡镇 | 前蒲棒村 | 青饲料收获机 | 4QZ-12 | 1 | 405000 | 120000 | 5000 |
李洪全 | 梅厂镇 | 灰锅口村 | 增氧机 | YL-1.5 | 12 | 15600 | 4320 | 2880 |
林晨 | 大良镇 | 北小营村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 1 | 4000 | 900 | 0 |
高建国 | 大黄堡镇 | 东汪庄村 | 增氧机 | YL-3.0 | 14 | 21700 | 5040 | 3360 |
禹胜斌 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 增氧机 | JH-1.5 | 2 | 8200 | 2400 | 1600 |
邵福瑞 | 黄花店镇 | 杨营村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GN-150 | 1 | 4800 | 900 | 0 |
兰春连 | 上马台镇 | 王三庄村 | 增氧机;投饲机;潜水电泵 | YC-1.5;JHZ-180;QY200-9-7.5 | 11 | 20150 | 4080 | 3020 |
何景瑞 | 大黄堡镇 | 西丝窝村 | 增氧机 | YL-3.0 | 14 | 21700 | 5040 | 3360 |
李德军 | 大黄堡镇 | 白楼村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | 1 | 10300 | 2200 | 1400 |
秦广路 | 下伍旗镇 | 良官屯村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GN-160 | 1 | 5600 | 900 | 0 |
吴国柱 | 曹子里镇 | 拾棉庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | 1 | 10500 | 2200 | 1400 |
王淑伟 | 上马台镇 | 杨家河村 | 增氧机 | YC-1.5;YL-3.0 | 11 | 17550 | 3960 | 2640 |
冯永建 | 上马台镇 | 杨家河村 | 投饲机;增氧机 | JHZ-180;YC-1.5 | 7 | 11750 | 2160 | 1740 |
齐志亮 | 上马台镇 | 王三庄村 | 增氧机;投饲机 | YL-1.5;JHZ-180 | 9 | 9950 | 1440 | 2460 |
曹书明 | 大良镇 | 蔡各庄村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-200 | 1 | 7100 | 1900 | 0 |
李春旺 | 大良镇 | 北窑上村 | 秸秆粉碎还田机 | 4J225 | 1 | 10500 | 2200 | 1400 |
杨春旺 | 下伍旗镇 | 柴庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M604L-E | 1 | 46650 | 17000 | 0 |
祖云龙 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 增氧机 | YL-1.5 | 12 | 15600 | 4320 | 2880 |
柳峰 | 崔黄口镇 | 北三村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-160 | 1 | 5700 | 900 | 0 |
崔书清 | 城关镇 | 柳林屯村 | 免耕播种机 | 2BYFJ-4 | 1 | 6600 | 1800 | 1200 |
付宝龙 | 曹子里镇 | 小高口村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机);秸秆粉碎还田机 | 1GKNB-250G;4J225 | 2 | 24000 | 4600 | 1400 |
李孟和 | 崔黄口镇 | 辛庄寺村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | NS704C | 1 | 71500 | 23000 | 0 |
朱凤龙 | 城关镇 | 小屯村 | 免耕播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 5600 | 1000 | 600 |
赵振铎 | 下伍旗镇 | 刘皮庄村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机);轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1GN-150;黄海金马-400D | 2 | 38400 | 11100 | 0 |
李春明 | 大良镇 | 大十百户村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机);轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1GN-150;黄海金马-400D | 2 | 38400 | 11100 | 0 |
李淑生 | 大碱厂镇 | 南辛庄村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机);轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1GKND-250;M1804-Q | 2 | 275000 | 82400 | 0 |
陈建林 | 河北屯镇 | 东苏庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 1 | 8200 | 1900 | 1200 |
杜国祥 | 河北屯镇 | 李大人庄村 | 打(压)捆机 | 9YFQ-1.71 | 2 | 320000 | 69000 | 40000 |
张亮 | 大良镇 | 中迤寺村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B5 | 1 | 190000 | 56000 | 0 |
马连军 | 河北屯镇 | 杨家场村 | 青饲料收获机 | 4QZ-3000A | 1 | 538000 | 110000 | 5000 |
李海东 | 河北屯镇 | 小黄庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 2C-354 | 1 | 49700 | 11600 | 0 |
薄爱明 | 河北屯镇 | 石薄庄村 | 增氧机 | YL-1.5 | 11 | 14300 | 3960 | 2640 |
祖云旺 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 增氧机;投饲机 | YL-3.0;JHZ-90 | 10 | 12900 | 2160 | 2640 |
王超 | 南蔡村镇 | 苏羊坊村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKND-250 | 1 | 11000 | 2400 | 0 |
李宏捷 | 崔黄口镇 | 辛庄寺村 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机);轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1GN-160;MF454 | 2 | 61200 | 14200 | 0 |
张雪 | 泗村店镇 | 窑上村 | 增氧机 | YL-3.0 | 14 | 21700 | 5040 | 3360 |
李新鹏 | 城关镇 | 南桃园村 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-7 | 1 | 120000 | 35800 | 0 |
张海闯 | 大良镇 | 金辛庄村 | 打(压)捆机 | 9YFQ-1.71 | 1 | 160000 | 34500 | 20000 |
冯金梦 | 上马台镇 | 杨家河村 | 增氧机 | YL-3.0 | 14 | 21700 | 5040 | 3360 |
李洪荣 | 大黄堡镇 | 小黄堡村 | 增氧机 | YL-1.5;YL-3.0 | 13 | 18150 | 4680 | 3120 |
分享到:
【关闭页面】