2018年度武清区8.16-8.31享受农机购置补贴的购机者公示表
来源:
武清区农机中心
发布时间:
2018-09-17 10:00
| 2018年度武清区8.16-8.31享受农机购置补贴的购机者公示表 | |||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 大良镇 | 西苏庄村 | 张文林 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 8350.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 2 | 河北屯镇 | 石薄庄村 | 任志成 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 7700.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 3 | 大良镇 | 北赵庄村 | 杨洪磊 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 7700.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 4 | 下伍旗镇 | 北阎庄村 | 闫胜文 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 8100.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 5 | 河北屯镇 | 杨家场村 | 梁荣华 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 7600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 6 | 大黄堡镇 | 东汪庄村 | 天津市腾辉农机服务专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 10500.00 | 3600.00 | 7200.00 |
| 7 | 河北屯镇 | 李大人庄村 | 薄同柱 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 8000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 8 | 大良镇 | 蔡各庄村 | 曹书明 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 8300.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 9 | 大孟庄镇 | 寺各庄村 | 高长河 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 10500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 10 | 下伍旗镇 | 三百户村 | 尚永利 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 8000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 11 | 大碱厂镇 | 大碱厂村 | 于志深 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 8300.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 12 | 陈咀镇 | 渔坝口四村 | 李振学 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 8100.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 13 | 曹子里镇 | 东掘河村 | 刘连奎 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 10500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 14 | 泗村店镇 | 旧县村 | 李艳军 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 8300.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 15 | 豆张庄镇 | 北双庙村 | 汤国明 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 16 | 崔黄口镇 | 店子村 | 何淑龙 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 7500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 17 | 崔黄口镇 | 陈相庄村 | 李建忠 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 10500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 18 | 大良镇 | 水铺村 | 王振奎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 46650.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 19 | 南蔡村镇 | 东小良村 | 张春光 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 120300.00 | 35800.00 | 35800.00 |
| 20 | 大黄堡镇 | 代庄子村 | 陈书宽 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 10500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 21 | 下伍旗镇 | 三百户村 | 尚永利 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 22 | 豆张庄镇 | 青坨村 | 李国福 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 23 | 大良镇 | 小周庄村 | 武超 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 9300.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 24 | 河北屯镇 | 杨家场村 | 梁荣华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 132500.00 | 29100.00 | 29100.00 |
| 25 | 黄花店镇 | 甄营村 | 李建东 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 8100.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 26 | 下伍旗镇 | 红寺村 | 刘士江 | 穗茎兼收玉米收获机 | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 茎穗兼收型玉米收获机 | 256000.00 | 56000.00 | 56000.00 |
| 27 | 大碱厂镇 | 田河村 | 周学华 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 9200.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 28 | 下伍旗镇 | 东王庄村 | 天津全权农机服务专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 8350.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 29 | 黄花店镇 | 甄营村 | 曹文刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 46650.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 30 | 黄花店镇 | 甄营村 | 曹文刚 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 31 | 陈咀镇 | 庞庄村 | 庞雨生 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 10500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 32 | 黄庄街 | 城上村 | 田红雷 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 33 | 大良镇 | 打铁苏庄村 | 孙光平 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 7700.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 34 | 高村镇 | 后侯尚村 | 王凤清 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 8300.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 35 | 崔黄口镇 | 店子村 | 毛光华 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
| 36 | 梅厂镇 | 盖模村 | 丁胜年 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 10500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 37 | 梅厂镇 | 盖模村 | 丁胜年 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 9200.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 38 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 鲁全刚 | 青饲料收获机 | 石家庄美迪机械有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 500000.00 | 115000.00 | 230000.00 |
| 39 | 高村镇 | 南园村 | 天津市裕源牧草种植专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 8100.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 40 | 黄庄街 | 马家口村 | 肖庆东 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 11000.00 | 2400.00 | 4800.00 |
| 41 | 河西务镇 | 四间房村 | 黄金林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 46650.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 42 | 白古屯镇 | 白古屯村 | 赵国海 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 43 | 南蔡村镇 | 九百户村 | 天津市天润农机服务专业合作社 | 喷灌机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 77000.00 | 26000.00 | 52000.00 |
| 44 | 大良镇 | 蒙辛庄村 | 天津市武清区学兵农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 264000.00 | 80000.00 | 160000.00 |
| 45 | 河西务镇 | 木厂村 | 韩旭彤 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 5900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 46 | 大良镇 | 蔡各庄村 | 曹书明 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 7100.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 47 | 黄庄街 | 老米店村 | 张会迎 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 11000.00 | 2400.00 | 4800.00 |
| 48 | 崔黄口镇 | 东粮窝村 | 焦玉刚 | 喷杆喷雾机 | 天津沃能达实业有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 90000.00 | 31400.00 | 31400.00 |
| 49 | 崔黄口镇 | 东粮窝村 | 蔡培松 | 喷杆喷雾机 | 天津沃能达实业有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 90000.00 | 31400.00 | 31400.00 |
| 50 | 崔黄口镇 | 东粮窝村 | 付丙松 | 喷杆喷雾机 | 天津沃能达实业有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 90000.00 | 31400.00 | 31400.00 |
| 51 | 大黄堡镇 | 白楼村 | 李德军 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 10300.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 52 | 曹子里镇 | 拾棉庄村 | 吴国柱 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 10500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 53 | 梅厂镇 | 梅一村 | 天津市武清区昌立农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 264000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
| 54 | 大良镇 | 北小营村 | 林晨 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 55 | 大碱厂镇 | 南辛庄村 | 李淑生 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 56 | 黄庄街 | 北寺村 | 邢伯胜 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 107000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 57 | 上马台镇 | 杨家河村 | 冯永建 | 投饲机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 自动投饵机 | 950.00 | 300.00 | 300.00 |
| 58 | 上马台镇 | 杨家河村 | 冯永建 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 水车式增氧机 | 1800.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 59 | 大孟庄镇 | 三间房村 | 刘建军 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 60 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 祖云龙 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 7200.00 |
| 61 | 河北屯镇 | 石薄庄村 | 薄爱明 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 6600.00 |
| 62 | 上马台镇 | 王三庄村 | 齐志亮 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 2400.00 |
| 63 | 上马台镇 | 王三庄村 | 齐志亮 | 投饲机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 自动投饵机 | 950.00 | 300.00 | 1500.00 |
| 64 | 上马台镇 | 王三庄村 | 兰春连 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 水车式增氧机 | 1800.00 | 600.00 | 4800.00 |
| 65 | 上马台镇 | 王三庄村 | 兰春连 | 投饲机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 自动投饵机 | 950.00 | 300.00 | 300.00 |
| 66 | 上马台镇 | 大辛庄村 | 吕宝清 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 5400.00 |
| 67 | 上马台镇 | 大辛庄村 | 吕宝清 | 投饲机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 自动投饵机 | 900.00 | 300.00 | 600.00 |
| 68 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 祖云旺 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 3600.00 |
| 69 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 祖云旺 | 投饲机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 自动投饵机 | 900.00 | 300.00 | 1200.00 |
| 70 | 陈咀镇 | 小王村 | 郭庆海 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 6000.00 |
| 71 | 陈咀镇 | 小王村 | 闫保君 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 6000.00 |
| 72 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 宋拥军 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 7800.00 |
| 73 | 上马台镇 | 王三庄村 | 兰春连 | 潜水电泵 | 杭州斯蕾达泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | 2400.00 | 1000.00 | 2000.00 |
| 74 | 上马台镇 | 大辛庄村 | 吕宝清 | 潜水电泵 | 杭州斯蕾达泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | 2400.00 | 1000.00 | 2000.00 |
| 75 | 大黄堡镇 | 西丝窝村 | 何景瑞 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 8400.00 |
| 76 | 大黄堡镇 | 大黄堡村 | 张万海 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 6000.00 |
| 77 | 大黄堡镇 | 小黄堡村 | 李洪荣 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 4800.00 |
| 78 | 大黄堡镇 | 小黄堡村 | 李洪荣 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 3000.00 |
| 79 | 大黄堡镇 | 朱曹子村 | 万玉萍 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 6000.00 |
| 80 | 大黄堡镇 | 朱曹子村 | 万玉萍 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 2400.00 |
| 81 | 大黄堡镇 | 东汪庄村 | 高建国 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 8400.00 |
| 82 | 大黄堡镇 | 朱曹子村 | 张丽新 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 4200.00 |
| 83 | 大黄堡镇 | 朱曹子村 | 张丽新 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 4800.00 |
| 84 | 黄庄街 | 老米店村 | 李德连 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 68600.00 | 15800.00 | 15800.00 |
| 85 | 泗村店镇 | 太子务村 | 天津市宏胜农机服务专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 多功能变速旋耕机 | 13500.00 | 2400.00 | 4800.00 |
| 86 | 河西务镇 | 木厂村 | 韩旭彤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 49200.00 | 10200.00 | 10200.00 |
| 87 | 大良镇 | 大十百户村 | 李春明 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 88 | 崔黄口镇 | 幌刘庄村 | 马则俭 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 10500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 89 | 下伍旗镇 | 良官屯村 | 秦广路 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 5600.00 | 900.00 | 900.00 |
| 90 | 崔黄口镇 | 北三村 | 柳峰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 5700.00 | 900.00 | 900.00 |
| 91 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 天津市雨成农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
| 92 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 天津市雨成农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
| 93 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 天津市雨成农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
| 94 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 天津市雨成农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
| 95 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 天津市雨成农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
| 96 | 大碱厂镇 | 南辛庄村 | 李淑生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 264000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
| 97 | 城关镇 | 无梁庙村 | 宋秀启 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 120300.00 | 35800.00 | 35800.00 |
| 98 | 大良镇 | 大十百户村 | 李春明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司[原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司] | 轮式拖拉机 | 33600.00 | 10200.00 | 10200.00 |
| 99 | 大孟庄镇 | 大孟庄村 | 天津市金友农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 264000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
| 100 | 大良镇 | 北小营村 | 张友良 | 自走轮式谷物联合收割机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 自走式谷物联合收割机 | 120000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
| 101 | 下伍旗镇 | 三百户村 | 尚永利 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 46650.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 102 | 下伍旗镇 | 刘皮庄村 | 赵振铎 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 103 | 城关镇 | 小屯村 | 朱凤龙 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 玉米免耕精位播种机 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 104 | 城关镇 | 柳林屯村 | 崔书清 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 玉米免耕精位播种机 | 6600.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 105 | 杨村街 | 六街 | 刘永新 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 水车式增氧机 | 1800.00 | 600.00 | 3000.00 |
| 106 | 杨村街 | 六街 | 刘永新 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 4200.00 |
| 107 | 上马台镇 | 杨家河村 | 王淑伟 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 水车式增氧机 | 1800.00 | 600.00 | 1200.00 |
| 108 | 上马台镇 | 杨家河村 | 王淑伟 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 5400.00 |
| 109 | 梅厂镇 | 灰锅口村 | 王淑霞 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 7800.00 |
| 110 | 上马台镇 | 杨家河村 | 冯金梦 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 8400.00 |
| 111 | 上马台镇 | 杨家河村 | 杨淑娥 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 6000.00 |
| 112 | 上马台镇 | 杨家河村 | 杨淑娥 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 水车式增氧机 | 1800.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 113 | 梅厂镇 | 灰锅口村 | 李洪全 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 7200.00 |
| 114 | 梅厂镇 | 灰锅口村 | 杜福林 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 9000.00 |
| 115 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 禹胜斌 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 深层高效曝气增氧机 | 4100.00 | 2000.00 | 4000.00 |
| 116 | 泗村店镇 | 窑上村 | 尹向莹 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 深层高效曝气增氧机 | 4100.00 | 2000.00 | 8000.00 |
| 117 | 泗村店镇 | 窑上村 | 尹向莹 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 6600.00 |
| 118 | 泗村店镇 | 窑上村 | 张雪 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 8400.00 |
| 119 | 泗村店镇 | 仓上村 | 胡寿华 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 120 | 泗村店镇 | 仓上村 | 胡寿华 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 6000.00 |
| 121 | 泗村店镇 | 窑上村 | 张建国 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 6600.00 |
| 122 | 泗村店镇 | 窑上村 | 张建国 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 深层高效曝气增氧机 | 4100.00 | 2000.00 | 8000.00 |
| 123 | 黄花店镇 | 杨营村 | 邵福瑞 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 124 | 崔黄口镇 | 辛庄寺村 | 李宏捷 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 5900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 125 | 下伍旗镇 | 柴庄村 | 杨春旺 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 46650.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 126 | 河北屯镇 | 杨家场村 | 马连军 | 青饲料收获机 | 中联重机股份有限公司 | 青饲料收获机 | 538000.00 | 115000.00 | 115000.00 |
| 127 | 大良镇 | 中迤寺村 | 张亮 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 190000.00 | 56000.00 | 56000.00 |
| 128 | 下伍旗镇 | 神机马坊村 | 汪玉龙 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 6200.00 | 900.00 | 900.00 |
| 129 | 城关镇 | 南桃园村 | 李新鹏 | 自走轮式谷物联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 120000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
| 130 | 黄花店镇 | 五街村 | 王作东 | 自走式玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 189000.00 | 56000.00 | 56000.00 |
| 131 | 王庆坨镇 | 大三河曾村 | 曹建永 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 54000.00 | 15800.00 | 15800.00 |
| 132 | 河北屯镇 | 东苏庄村 | 陈建林 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 8200.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 133 | 白古屯镇 | 小赵庄村 | 张连山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司[原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司] | 轮式拖拉机 | 41000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 134 | 河北屯镇 | 小黄庄村 | 李海东 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 49700.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 135 | 河北屯镇 | 李大人庄村 | 天津市武清区德农农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
| 136 | 大良镇 | 金辛庄村 | 天津市武清区孝联农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
| 137 | 大良镇 | 金辛庄村 | 天津市武清区孝联农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 65800.00 |
| 138 | 下伍旗镇 | 刘皮庄村 | 赵振铎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司[原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司] | 轮式拖拉机 | 33600.00 | 10200.00 | 10200.00 |
| 139 | 崔黄口镇 | 辛庄寺村 | 李孟和 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 71500.00 | 23000.00 | 23000.00 |
| 140 | 曹子里镇 | 小高口村 | 付宝龙 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 多功能变速旋耕机 | 13500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 141 | 河北屯镇 | 冯庄村 | 赵彦 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 46650.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 142 | 大黄堡镇 | 前蒲棒村 | 程志刚 | 青饲料收获机 | 河南宏旭农业机械有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 405000.00 | 125000.00 | 125000.00 |
| 143 | 崔黄口镇 | 辛庄寺村 | 李宏捷 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 55300.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 144 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 禹胜秋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 162000.00 | 32000.00 | 64000.00 |
| 145 | 上马台镇 | 上马台村 | 王长喜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 113000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
