2018年8月1日-15日武清区享受农机购置补贴的购机者信息表
来源:
市农机办
发布时间:
2018-08-16 15:32
无障碍语音播报
0:00 / 0:00
2018年8月1日-15日武清区享受农机购置补贴的购机者信息表 |
|||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 崔黄口镇 | 北三村 | 柳峰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 5700.00 | 900.00 | 900.00 |
2 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 天津市雨成农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
3 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 天津市雨成农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
4 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 天津市雨成农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
5 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 天津市雨成农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
6 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 天津市雨成农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
7 | 大碱厂镇 | 南辛庄村 | 李淑生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 264000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
8 | 城关镇 | 无梁庙村 | 宋秀启 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 120300.00 | 35800.00 | 35800.00 |
9 | 大良镇 | 大十百户村 | 李春明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司[原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司] | 轮式拖拉机 | 33600.00 | 10200.00 | 10200.00 |
10 | 大孟庄镇 | 大孟庄村 | 天津市金友农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 264000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
11 | 大良镇 | 北小营村 | 张友良 | 自走轮式谷物联合收割机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 自走式谷物联合收割机 | 120000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
12 | 下伍旗镇 | 三百户村 | 尚永利 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 46650.00 | 17000.00 | 17000.00 |
13 | 下伍旗镇 | 刘皮庄村 | 赵振铎 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
14 | 城关镇 | 小屯村 | 朱凤龙 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 玉米免耕精位播种机 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
15 | 城关镇 | 柳林屯村 | 崔书清 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 玉米免耕精位播种机 | 6600.00 | 3000.00 | 3000.00 |
16 | 杨村街 | 六街 | 刘永新 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 水车式增氧机 | 1800.00 | 600.00 | 3000.00 |
17 | 杨村街 | 六街 | 刘永新 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 4200.00 |
18 | 上马台镇 | 杨家河村 | 王淑伟 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 水车式增氧机 | 1800.00 | 600.00 | 1200.00 |
19 | 上马台镇 | 杨家河村 | 王淑伟 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 5400.00 |
20 | 梅厂镇 | 灰锅口村 | 王淑霞 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 7800.00 |
21 | 上马台镇 | 杨家河村 | 冯金梦 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 8400.00 |
22 | 上马台镇 | 杨家河村 | 杨淑娥 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 6000.00 |
23 | 上马台镇 | 杨家河村 | 杨淑娥 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 水车式增氧机 | 1800.00 | 600.00 | 1800.00 |
24 | 梅厂镇 | 灰锅口村 | 李洪全 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 7200.00 |
25 | 梅厂镇 | 灰锅口村 | 杜福林 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 9000.00 |
26 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 禹胜斌 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 深层高效曝气增氧机 | 4100.00 | 2000.00 | 4000.00 |
27 | 泗村店镇 | 窑上村 | 尹向莹 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 深层高效曝气增氧机 | 4100.00 | 2000.00 | 8000.00 |
28 | 泗村店镇 | 窑上村 | 尹向莹 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 6600.00 |
29 | 泗村店镇 | 窑上村 | 张雪 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 8400.00 |
30 | 泗村店镇 | 仓上村 | 胡寿华 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 1800.00 |
31 | 泗村店镇 | 仓上村 | 胡寿华 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1300.00 | 600.00 | 6000.00 |
32 | 泗村店镇 | 窑上村 | 张建国 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | 1550.00 | 600.00 | 6600.00 |
33 | 泗村店镇 | 窑上村 | 张建国 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 深层高效曝气增氧机 | 4100.00 | 2000.00 | 8000.00 |
34 | 黄花店镇 | 杨营村 | 邵福瑞 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
35 | 崔黄口镇 | 辛庄寺村 | 李宏捷 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 5900.00 | 900.00 | 900.00 |
36 | 下伍旗镇 | 柴庄村 | 杨春旺 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 46650.00 | 17000.00 | 17000.00 |
37 | 河北屯镇 | 杨家场村 | 马连军 | 青饲料收获机 | 中联重机股份有限公司 | 青饲料收获机 | 538000.00 | 115000.00 | 115000.00 |
38 | 大良镇 | 中迤寺村 | 张亮 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 190000.00 | 56000.00 | 56000.00 |
39 | 下伍旗镇 | 神机马坊村 | 汪玉龙 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 6200.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 城关镇 | 南桃园村 | 李新鹏 | 自走轮式谷物联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 120000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
41 | 黄花店镇 | 五街村 | 王作东 | 自走式玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 189000.00 | 56000.00 | 56000.00 |
42 | 王庆坨镇 | 大三河曾村 | 曹建永 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 54000.00 | 15800.00 | 15800.00 |
43 | 河北屯镇 | 东苏庄村 | 陈建林 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 8200.00 | 3100.00 | 3100.00 |
44 | 白古屯镇 | 小赵庄村 | 张连山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司[原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司] | 轮式拖拉机 | 41000.00 | 11600.00 | 11600.00 |
45 | 河北屯镇 | 小黄庄村 | 李海东 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 49700.00 | 11600.00 | 11600.00 |
46 | 河北屯镇 | 李大人庄村 | 天津市武清区德农农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
47 | 大良镇 | 金辛庄村 | 天津市武清区孝联农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 131600.00 |
48 | 大良镇 | 金辛庄村 | 天津市武清区孝联农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 天津绿野机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 136000.00 | 65800.00 | 65800.00 |
49 | 下伍旗镇 | 刘皮庄村 | 赵振铎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司[原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司] | 轮式拖拉机 | 33600.00 | 10200.00 | 10200.00 |
50 | 崔黄口镇 | 辛庄寺村 | 李孟和 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 71500.00 | 23000.00 | 23000.00 |
51 | 曹子里镇 | 小高口村 | 付宝龙 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 多功能变速旋耕机 | 13500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
52 | 河北屯镇 | 冯庄村 | 赵彦 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 46650.00 | 17000.00 | 17000.00 |
53 | 大黄堡镇 | 前蒲棒村 | 程志刚 | 青饲料收获机 | 河南宏旭农业机械有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 405000.00 | 125000.00 | 125000.00 |
54 | 崔黄口镇 | 辛庄寺村 | 李宏捷 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 55300.00 | 13300.00 | 13300.00 |
55 | 上马台镇 | 李凤庄村 | 禹胜秋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 162000.00 | 32000.00 | 64000.00 |
56 | 上马台镇 | 上马台村 | 王长喜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 113000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
57 | 大良镇 | 金辛庄村 | 天津市武清区孝联农机专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 天津沃能达实业有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 90000.00 | 31400.00 | 31400.00 |
58 | 河北屯镇 | 李大人庄村 | 天津市武清区德农农机专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 天津沃能达实业有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 90000.00 | 31400.00 | 62800.00 |
59 | 大良镇 | 北窑上村 | 李春旺 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 10500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
60 | 曹子里镇 | 小高口村 | 付宝龙 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 10500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
61 | 陈咀镇 | 小王村 | 天津市百圣奶牛养殖有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司[原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司] | 轮式拖拉机 | 37500.00 | 13300.00 | 13300.00 |
62 | 曹子里镇 | 后台村 | 赵振海 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 7100.00 | 1900.00 | 1900.00 |
63 | 城关镇 | 杨仲河村 | 天津市武清区信农农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 264000.00 | 80000.00 | 160000.00 |
64 | 南蔡村镇 | 苏羊坊村 | 王超 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
分享到:
【关闭页面】