2019年度东丽区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表(截止到2019.9.1)
来源:
东丽区农业农村委员会
发布时间:
2019-09-02 09:21
2019年度东丽区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 截止到2019年9月1日 |
||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 新立街 | 新立村 | 窦以强 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 20 | 1300.00 | 600.00 | 12000.00 |
2 | 军粮城街 | 大安村 | 李庆新 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心(经销商) | 30 | 1450.00 | 600.00 | 18000.00 |
3 | 华明街 | 李场子村 | 张德虎 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心(经销商) | 18 | 1450.00 | 600.00 | 10800.00 |
4 | 华明街 | 李场子村 | 张德虎 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心(经销商) | 19 | 1450.00 | 600.00 | 11400.00 |
5 | 万新街 | 北程林村 | 张艳军 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心(经销商) | 18 | 1450.00 | 600.00 | 10800.00 |
6 | 万新街 | 北程林村 | 张艳军 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心(经销商) | 19 | 1450.00 | 600.00 | 11400.00 |
7 | 华明街 | 永和村 | 天津勤鸿环保材料销售有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 天津市静海县静联农机销售有限公司(经销商) | 1 | 21500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
8 | 华明街 | 永和村 | 天津勤鸿环保材料销售有限公司 | 平地机(含激光平地机) | 北京天宝伟业科技有限公司 | 激光平地机(伸缩型) | 12JP-250A | 天津市静海县静联农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000.00 | 19000.00 | 19000.00 |
9 | 华明街 | 永和村 | 天津勤鸿环保材料销售有限公司 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 天津市静海县静联农机销售有限公司(经销商) | 1 | 13600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
10 | 华明街 | 范庄村 | 范有利 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 7800.00 | 3100.00 | 3100.00 |
11 | 军粮城街 | 北旺村 | 李正楼 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心(经销商) | 8 | 1450.00 | 600.00 | 4800.00 |
12 | 金桥街 | 大新庄村 | 白朋 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 涌浪式增氧机 | SW-1.5 | 天津市清毅农业机械设备销售中心(经销商) | 4 | 2050.00 | 600.00 | 2400.00 |
13 | 军粮城街 | 苗街村 | 刘宪军 | 增氧机 | 天津宏益盛机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津宏益盛机械有限公司(直销) | 13 | 1400.00 | 600.00 | 7800.00 |
14 | 华明街 | 北于堡村 | 于家祺 | 增氧机 | 天津宏益盛机械有限公司 | 深层高效曝气增氧机 | HYS-1.5 | 天津宏益盛机械有限公司(直销) | 5 | 4100.00 | 2000.00 | 10000.00 |
15 | 华明街 | 永和村 | 岳才亮 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 深层高效曝气增氧机 | JH-1.5 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 4 | 4100.00 | 2000.00 | 8000.00 |
16 | 华明街 | 胡张庄村 | 刘连生 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 深层高效曝气增氧机 | JH-1.5 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 3 | 4100.00 | 2000.00 | 6000.00 |
17 | 华明街 | 北于堡村 | 于家祺 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 深层高效曝气增氧机 | JH-1.5 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 3 | 4100.00 | 2000.00 | 6000.00 |
18 | 华明街 | 永和村 | 曹彦林 | 增氧机 | 天津宏益盛机械有限公司 | 深层高效曝气增氧机 | HYS-1.5 | 天津宏益盛机械有限公司(直销) | 5 | 4100.00 | 2000.00 | 10000.00 |
19 | 华明街 | 贯庄村 | 贾秋星 | 增氧机 | 天津宏益盛机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津宏益盛机械有限公司(直销) | 36 | 1400.00 | 600.00 | 21600.00 |
20 | 华明街 | 贯庄村 | 闫贵义 | 增氧机 | 天津宏益盛机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津宏益盛机械有限公司(直销) | 26 | 1400.00 | 600.00 | 15600.00 |
21 | 华明街 | 贯庄村 | 贯效龙 | 增氧机 | 天津宏益盛机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津宏益盛机械有限公司(直销) | 21 | 1400.00 | 600.00 | 12600.00 |
22 | 金钟街 | 南孙庄村 | 天津市东丽区金鑫养殖有限公司 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 4 | 1750.00 | 600.00 | 2400.00 |
23 | 军粮城街 | 山岭子村 | 闫荣立 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 深层高效曝气增氧机 | JH-1.5 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 2 | 4100.00 | 2000.00 | 4000.00 |
24 | 军粮城街 | 山岭子村 | 刘德龙 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 深层高效曝气增氧机 | JH-1.5 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 1 | 4100.00 | 2000.00 | 2000.00 |
25 | 军粮城街 | 山岭子村 | 张迺文 | 增氧机 | 天津宏益盛机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津宏益盛机械有限公司(直销) | 10 | 1400.00 | 600.00 | 6000.00 |
26 | 华明街 | 贯庄村 | 贯忠全 | 增氧机 | 天津宏益盛机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津宏益盛机械有限公司(直销) | 7 | 1400.00 | 600.00 | 4200.00 |
27 | 金钟街 | 南何庄村 | 何桂全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东鑫华拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 鑫华泰山404A | 山东鑫华拖拉机制造有限公司(直销) | 1 | 44400.00 | 10400.00 | 10400.00 |
28 | 华明街 | 范庄子 | 张培华 | 田园管理机 | 天津市静海县兴盛机械有限公司 | 田园管理机 | DN-6B | 天津市滨海新区塘沽生产资料公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
29 | 军粮城街 | 苗街村 | 马德泉 | 微耕机 | 天津市静海县兴盛机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 天津市滨海新区塘沽生产资料公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
30 | 华明街 | 范庄子村 | 孙学文 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RD604-A | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 48000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
31 | 华明街 | 范庄子村 | 孙学文 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 4380.00 | 900.00 | 900.00 |
32 | 无暇街 | 西地村 | 付义才 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 天津市宝坻区城东农机有限公司(经销商) | 1 | 54400.00 | 11800.00 | 11800.00 |
33 | 金钟街 | 南孙庄 | 天津市耕耘水产养殖专业合作社 | 增氧机 | 天津宏益盛机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津宏益盛机械有限公司(直销) | 96 | 1400.00 | 600.00 | 57600.00 |
34 | 金钟街 | 南孙庄 | 天津市耕耘水产养殖专业合作社 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 3 | 1750.00 | 600.00 | 1800.00 |
35 | 金钟街 | 南孙庄 | 天津市耕耘水产养殖专业合作社 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 9 | 1300.00 | 600.00 | 5400.00 |
36 | 无暇街 | 西地村 | 王庆东 | 增氧机 | 天津宏益盛机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 天津宏益盛机械有限公司(直销) | 7 | 1400.00 | 600.00 | 4200.00 |
37 | 华明街 | 永和村 | 天津勤鸿环保材料销售有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 天津市静海县静联农机销售有限公司(经销商) | 1 | 325600.00 | 49200.00 | 49200.00 |
38 | 华明街 | 永和村 | 天津勤鸿环保材料销售有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-120 | 天津市静海县静联农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
39 | 华明街 | 胡张庄 | 顾金刚 | 平地机(含激光平地机) | 河北超平农机制造有限公司 | 激光平地机 | 1JP-3000 | 景县博驰农机购销有限公司 | 1 | 63400.00 | 19000.00 | 19000.00 |
40 | 军粮城街 | 山岭子村 | 张迺青 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 10 | 1550.00 | 600.00 | 6000.00 |
41 | 军粮城街 | 山岭子村 | 张迺青 | 增氧机 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 7 | 1750.00 | 600.00 | 4200.00 |
合计 | 421 | 719330.00 | 162500.00 | 412900.00 | ||||||||
分享到:
【关闭页面】