申请结算单位:东丽区农业技术推广服务中心 单位:元 、 台
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 报废更新省补贴额 |
1201100018000019 | 刘志强 | 新立街 | 2018-08-01 | 秸秆粉碎还田机 | 02080325 | 河北双天机械制造有限公司 | 天津市静海县静联农机销售有限公司(经销商) | 1 | 8860.00 | 1900.00 | 1200.00 | 0.00 |
1201100018000020 | 陈吉庆 | 新立街 | 2018-08-01 | 增氧机 | 12577012 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 1 | 4100.00 | 1200.00 | 800.00 | 0.00 |
1201100018000021 | 林传宗 | 华明街 | 2018-08-02 | 增氧机 | 12577043 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 17 | 26350.00 | 6120.00 | 4080.00 | 0.00 |
1201100018000022 | 林传宗 | 华明街 | 2018-08-02 | 增氧机 | 38791387 | 天津宏益盛机械有限公司 | 天津宏益盛机械有限公司(经销商) | 5 | 20500.00 | 6000.00 | 4000.00 | 0.00 |
1201100018000023 | 曹先明 | 华明街 | 2018-08-02 | 增氧机 | 12577050 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 34 | 44200.00 | 12240.00 | 8160.00 | 0.00 |
1201100018000024 | 曹先明 | 华明街 | 2018-08-02 | 增氧机 | 12577051 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 33 | 42900.00 | 11880.00 | 7920.00 | 0.00 |
1201100018000025 | 曹先明 | 华明街 | 2018-08-02 | 增氧机 | 12577052 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 33 | 42900.00 | 11880.00 | 7920.00 | 0.00 |
1201100018000026 | 李金荣 | 华明街 | 2018-08-09 | 微耕机 | 02080462 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 天津市静海县静联农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3300.00 | 800.00 | 500.00 | 0.00 |
1201100018000027 | 杨永利 | 军粮城街 | 2018-08-09 | 增氧机 | 04031386 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津谷丰利成农业机械销售有限公司(经销商) | 12 | 15600.00 | 4320.00 | 2880.00 | 0.00 |
1201100018000028 | 杨永利 | 军粮城街 | 2018-08-09 | 增氧机 | 04031387 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津谷丰利成农业机械销售有限公司(经销商) | 11 | 14300.00 | 3960.00 | 2640.00 | 0.00 |
1201100018000029 | 杨永利 | 军粮城街 | 2018-08-09 | 增氧机 | 04031388 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津谷丰利成农业机械销售有限公司(经销商) | 12 | 15600.00 | 4320.00 | 2880.00 | 0.00 |
1201100018000030 | 天津市易潼森园林工程有限公司 | 金钟街 | 2018-08-09 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 00556187 | 江苏悦达智能农业装备有限公司[原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司] | 天津市静海县静联农机销售有限公司(经销商) | 1 | 31500.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000031 | 陈吉勇 | 新立街 | 2018-08-17 | 增氧机 | 03553852 | 天津宏益盛机械有限公司 | 天津宏益盛机械有限公司(直销) | 4 | 16400.00 | 4800.00 | 3200.00 | 0.00 |
1201100018000032 | 刘晓国 | 新立街 | 2018-08-17 | 增氧机 | 03553853 | 天津宏益盛机械有限公司 | 天津宏益盛机械有限公司(直销) | 6 | 24600.00 | 7200.00 | 4800.00 | 0.00 |
1201100018000034 | 王金来 | 华明街 | 2018-08-20 | 增氧机 | 08940365 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 28 | 36400.00 | 10080.00 | 6720.00 | 0.00 |
1201100018000035 | 魏以刚 | 军粮城街 | 2018-08-27 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 00246536 | 第一拖拉机股份有限公司 | 天津市宝坻区城东农机有限公司(经销商) | 1 | 210000.00 | 0.00 | 62000.00 | 0.00 |
1201100018000036 | 闫荣立 | 军粮城街 | 2018-08-29 | 增氧机 | 08940397 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 35 | 45500.00 | 12600.00 | 8400.00 | 0.00 |
1201100018000037 | 刘德龙 | 军粮城街 | 2018-08-29 | 增氧机 | 08940399 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 33 | 51150.00 | 11880.00 | 7920.00 | 0.00 |
1201100018000038 | 刘德龙 | 军粮城街 | 2018-08-29 | 增氧机 | 08940400 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 2 | 2600.00 | 720.00 | 480.00 | 0.00 |
1201100018000039 | 曹先明 | 华明街 | 2018-08-29 | 增氧机 | 08940398 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(直销) | 20 | 36000.00 | 7200.00 | 4800.00 | 0.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 290 | 692760.00 | 128400.00 | 141300.00 | 0.00 |