2018年度东丽区补贴机具第一批结算明细表
来源:
东丽农委农业中心
发布时间:
2018-08-13 09:36
无障碍语音播报
0:00 / 0:00
申请结算单位:东丽区农业技术推广服务中心 单位:元
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 市补金额 | 报废更新补贴额 | 报废更新省补贴额 |
1201100018000001 | 窦以强 | 2018-07-09 | 增氧机 | YL-1.5 | 12577008 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 10 | 13000.00 | 3600.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000002 | 窦以强 | 2018-07-09 | 增氧机 | YL-1.5 | 12577009 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 10 | 13000.00 | 3600.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000003 | 天津丽水伟业农业开发有限公司 | 2018-07-11 | 增氧机 | YL-1.5 | 12577013 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 13 | 16900.00 | 4680.00 | 3120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000004 | 天津丽水伟业农业开发有限公司 | 2018-07-11 | 增氧机 | YL-1.5 | 12577014 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 13 | 16900.00 | 4680.00 | 3120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000005 | 天津丽水伟业农业开发有限公司 | 2018-07-11 | 增氧机 | YL-1.5 | 12577015 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 12 | 15600.00 | 4320.00 | 2880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000006 | 天津丽水伟业农业开发有限公司 | 2018-07-11 | 增氧机 | YL-1.5 | 12577016 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 12 | 15600.00 | 4320.00 | 2880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000007 | 天津丽水伟业农业开发有限公司 | 2018-07-11 | 增氧机 | YL-1.5 | 12577017 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 12 | 15600.00 | 4320.00 | 2880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000008 | 天津丽水伟业农业开发有限公司 | 2018-07-11 | 增氧机 | YL-1.5 | 12577018 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 12 | 15600.00 | 4320.00 | 2880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000009 | 天津丽水伟业农业开发有限公司 | 2018-07-11 | 增氧机 | YL-1.5 | 12577019 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 12 | 15600.00 | 4320.00 | 2880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000010 | 孙学文 | 2018-07-13 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4YZL-5BZ | 00285287 | 中联重机股份有限公司 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 210000.00 | 68000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000011 | 储信刚 | 2018-07-16 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-160 | 02500042 | 河北双天机械制造有限公司 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 4200.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000012 | 李维田 | 2018-07-17 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-160 | 02500057 | 河北双天机械制造有限公司 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 7800.00 | 1900.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000013 | 王树华 | 2018-07-18 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME504 | 00240008 | 第一拖拉机股份有限公司 | 天津市宝坻区城东农机有限公司(经销商) | 1 | 57240.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000014 | 窦以强 | 2018-07-24 | 增氧机 | YL-3.0 | 12577027 | 天津市富雷机电设备有限公司 | 天津市富雷机电设备有限公司(经销商) | 12 | 18600.00 | 4320.00 | 2880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000015 | 闫荣刚 | 2018-07-25 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 04733179 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 天津市保田农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3450.00 | 800.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000016 | 张泽利 | 2018-07-25 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 04733180 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 天津市保田农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3450.00 | 800.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000017 | 孟祥坤 | 2018-07-26 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LX1504 | 00556193 | 第一拖拉机股份有限公司 | 天津市静海县静联农机销售有限公司(经销商) | 1 | 192000.00 | 62000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201100018000018 | 孟祥坤 | 2018-07-26 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKND-250 | 14561088 | 河北双天机械制造有限公司 | 天津市静海县静联农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9600.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 126 | 644140.00 | 195080.00 | 30520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
分享到:
【关闭页面】