2017年享受农机购置补贴的农户信息表
来源:
东丽农委农业中心
发布时间:
2018-06-01 15:19
无障碍语音播报
0:00 / 0:00
公告单位:东丽区农业技术推广服务中心 | 公告时间: 2018 年6 月 1日 | |||||||
序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 无暇街 | 天津市滨海无暇农业生态设施有限公司 | 增氧机 | YC-1.5 | 2 | 1700.00 | 600.00 | 1200.00 |
2 | 华明街 | 华义来 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 1300.00 | 600.00 | 6000.00 |
3 | 新立街 | 杜锁柱 | 增氧机 | YL-3.0 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 华明街 | 孙学文 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-7B2 | 1 | 135000.00 | 34470.00 | 34470.00 |
5 | 新立街 | 刘英坤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-404D | 1 | 42400.00 | 12690.00 | 12690.00 |
6 | 新立街 | 刘满 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-404D | 1 | 42400.00 | 12690.00 | 12690.00 |
7 | 军粮城街 | 韩尚标 | 旋耕机 | 1GKNB-220 | 1 | 11600.00 | 1710.00 | 1710.00 |
8 | 华明街 | 孙学文 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 1 | 5980.00 | 2350.00 | 2350.00 |
9 | 军粮城街 | 韩尚标 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | KUBOTA-M954KQ | 1 | 167000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
10 | 军粮城街 | 董卫东 | 增氧机 | YC-1.5 | 7 | 1700.00 | 600.00 | 4200.00 |
11 | 军粮城街 | 宋振国 | 增氧机 | YC-1.5 | 10 | 1700.00 | 600.00 | 6000.00 |
12 | 军粮城街 | 宋振国 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1300.00 | 600.00 | 1200.00 |
13 | 新立街 | 杜锁柱 | 投饵机 | JHZ-90 | 1 | 900.00 | 300.00 | 300.00 |
14 | 军粮城街 | 唐长文 | 增氧机 | YC-1.5 | 15 | 1700.00 | 600.00 | 9000.00 |
15 | 华明街 | 王健健 | 增氧机 | YL-1.5 | 12 | 1300.00 | 600.00 | 7200.00 |
16 | 华明街 | 陈宝萌 | 增氧机 | YL-1.5 | 11 | 1300.00 | 600.00 | 6600.00 |
17 | 华明街 | 刘臣 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 1300.00 | 600.00 | 4800.00 |
18 | 华明街 | 齐金河 | 增氧机 | YL-1.5 | 11 | 1300.00 | 600.00 | 6600.00 |
19 | 华明街 | 齐旭涛 | 增氧机 | YL-1.5 | 12 | 1300.00 | 600.00 | 7200.00 |
20 | 军粮城街 | 唐雪迎 | 增氧机 | YC-1.5 | 15 | 1700.00 | 600.00 | 9000.00 |
21 | 华明街 | 天津市滨海华明农业有限公司 | 卷帘机 | SY-120 | 10 | 4800.00 | 1400.00 | 14000.00 |
22 | 华明街 | 天津市滨海华明农业有限公司 | 卷帘机 | SY-120 | 10 | 5400.00 | 1400.00 | 14000.00 |
23 | 军粮城街 | 韩尚标 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 1 | 8800.00 | 2820.00 | 2820.00 |
24 | 新立街 | 刘玉江 | 田园管理机 | 3TG-4.1QB | 1 | 2900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
25 | 新立街 | 刘松鹏 | 田园管理机 | 3TG-4.1QB | 1 | 2900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
26 | 军粮城街 | 马玉东 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 1 | 3650.00 | 1300.00 | 1300.00 |
27 | 金钟街 | 天津市东丽区金鑫养殖有限公司 | 增氧机 | YL-3.0 | 15 | 1500.00 | 600.00 | 9000.00 |
28 | 金钟街 | 天津市东丽区金鑫养殖有限公司 | 增氧机 | YL-3.0 | 15 | 1500.00 | 600.00 | 9000.00 |
29 | 金钟街 | 天津市东丽区金鑫养殖有限公司 | 增氧机 | YL-3.0 | 15 | 1500.00 | 600.00 | 9000.00 |
30 | 金钟街 | 天津市东丽区金鑫养殖有限公司 | 增氧机 | YL-3.0 | 15 | 1500.00 | 600.00 | 9000.00 |
31 | 金钟街 | 天津市东丽区金鑫养殖有限公司 | 增氧机 | YL-3.0 | 15 | 1500.00 | 600.00 | 9000.00 |
32 | 军粮城街 | 闫华明 | 增氧机 | YL-3.0 | 15 | 1500.00 | 600.00 | 9000.00 |
33 | 金钟街 | 天津市东丽区金鑫养殖有限公司 | 增氧机 | YL-3.0 | 15 | 1500.00 | 600.00 | 9000.00 |
34 | 金钟街 | 天津市东丽区金鑫养殖有限公司 | 增氧机 | YL-3.0 | 15 | 1500.00 | 600.00 | 9000.00 |
35 | 金钟街 | 天津市东丽区金鑫养殖有限公司 | 增氧机 | YL-3.0 | 15 | 1500.00 | 600.00 | 9000.00 |
36 | 金钟街 | 天津市东丽区金鑫养殖有限公司 | 增氧机 | YL-3.0 | 15 | 1500.00 | 600.00 | 9000.00 |
37 | 金钟街 | 天津市东丽区金鑫养殖有限公司 | 增氧机 | YL-3.0 | 15 | 1500.00 | 600.00 | 9000.00 |
38 | 军粮城街 | 张再国 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 1300.00 | 600.00 | 6000.00 |
39 | 华明街 | 于家祺 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 1300.00 | 600.00 | 4800.00 |
40 | 军粮城街 | 刘洪路 | 增氧机 | SYL-1.5 | 10 | 1450.00 | 600.00 | 6000.00 |
41 | 金桥街 | 张玉芳 | 增氧机 | YL-1.5 | 15 | 1300.00 | 600.00 | 9000.00 |
42 | 金桥街 | 孙兆利 | 增氧机 | YL-1.5 | 15 | 1300.00 | 600.00 | 9000.00 |
43 | 军粮城街 | 孟宪金 | 增氧机 | SYL-1.5 | 10 | 1250.00 | 600.00 | 6000.00 |
44 | 军粮城街 | 宋巨东 | 增氧机 | SYL-1.5 | 10 | 1250.00 | 600.00 | 6000.00 |
45 | 军粮城街 | 李树爱 | 增氧机 | SYL-1.5 | 10 | 1450.00 | 600.00 | 6000.00 |
46 | 军粮城街 | 闫华明 | 增氧机 | YL-3.0 | 10 | 1500.00 | 600.00 | 6000.00 |
47 | 无暇街 | 彭清春 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 1 | 3650.00 | 1300.00 | 1300.00 |
48 | 无暇街 | 张全安 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 2 | 3650.00 | 1300.00 | 2600.00 |
49 | 金钟街 | 孙克辉 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 3WGZ-900 | 1 | 60000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
50 | 金钟街 | 孙海标 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 3WGZ-900 | 1 | 60000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
51 | 金钟街 | 孙海标 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 3WGZ-900 | 1 | 60000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
52 | 军粮城街 | 魏名利 | 增氧机 | YL-1.5 | 7 | 1300.00 | 600.00 | 4200.00 |
53 | 华明街 | 尚德勇 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 1300.00 | 600.00 | 6000.00 |
54 | 新立街 | 天津市欣雅园林装饰有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 1 | 4400.00 | 1410.00 | 1410.00 |
55 | 新立街 | 天津市欣雅园林装饰有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 1 | 4400.00 | 1410.00 | 1410.00 |
56 | 华明街 | 韩新河 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 1300.00 | 600.00 | 3600.00 |
57 | 军粮城街 | 张乃帅 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 3WGZ-900 | 1 | 60000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
58 | 华明街 | 王汝江 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | NINGBODEER404 | 1 | 38000.00 | 12690.00 | 12690.00 |
59 | 华明街 | 李树华 | 免耕播种机 | 2BMZF-4 | 1 | 100000.00 | 46000.00 | 46000.00 |
60 | 新立街 | 张凤新 | 卷帘机 | SY-120 | 1 | 5320.00 | 1400.00 | 1400.00 |
61 | 新立街 | 刘宝才 | 旋耕机 | 1GKNZG-230A | 1 | 8500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
62 | 金钟街 | 邢万祥 | 卷帘机 | SY-120 | 5 | 5840.00 | 1400.00 | 7000.00 |
63 | 金钟街 | 孙广前 | 卷帘机 | SY-120 | 2 | 6400.00 | 1400.00 | 2800.00 |
64 | 新立街 | 魏国新 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 1 | 3650.00 | 1300.00 | 1300.00 |
65 | 金钟街 | 崔维江 | 卷帘机 | SY-120 | 2 | 4260.00 | 1400.00 | 2800.00 |
66 | 金钟街 | 黄媛媛 | 卷帘机 | SY-120 | 1 | 6000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
67 | 金钟街 | 田恩涛 | 卷帘机 | SY-120 | 1 | 6500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
68 | 金钟街 | 孙乃冰 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 3450.00 | 1300.00 | 1300.00 |
69 | 金桥街 | 天津市傲绿农副产品集团股份有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M604L-E | 1 | 50000.00 | 17500.00 | 17500.00 |
70 | 金桥街 | 天津市傲绿农副产品集团股份有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 1 | 4800.00 | 1410.00 | 1410.00 |
71 | 华明街 | 天津丽兴源水产养殖专业合作社 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 1300.00 | 600.00 | 3600.00 |
72 | 金钟街 | 魏双喜 | 田园管理机 | DN-6B | 1 | 3600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
合计 | 468 | 989050.00 | 304960.00 | 562460.00 | ||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 | ||||||||
分享到:
【关闭页面】