2018年度宝坻区享受农机购置补贴的购机者信息表-第四批
来源:
宝坻农机中心
发布时间:
2019-01-02 17:13
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 大口屯镇 | 后寒河村 | 李绍江 | 打(压)捆机 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.25 | 富民兴业(天津)科技发展有限公司(经销商) | 1 | 198000.00 | 54500.00 | 54500.00 |
2 | 黄庄镇 | 北里自沽村 | 赵德安 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 捡拾粉碎打捆机 | 9YF-2.2 | 天津市宝坻区城东农机有限公司(经销商) | 1 | 140000.00 | 65800.00 | 65800.00 |
3 | 牛道口镇 | 焦山寺村 | 李海 | 穗茎兼收玉米收获机 | 河北冀新农机有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZBQ-3R | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 173000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
4 | 口东街道 | 西庄村 | 高金有 | 穗茎兼收玉米收获机 | 河北冀新农机有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZBQ-3R | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 173000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
5 | 周良街道 | 张岗铺村 | 崔立强 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B5 | 天津市宝坻福星农机有限公司(经销商) | 1 | 190000.00 | 56000.00 | 56000.00 |
6 | 大钟庄镇 | 大米庄村 | 龚永生 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 天津市宝坻福星农机有限公司(经销商) | 1 | 120000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
7 | 王卜庄镇 | 下王各庄村 | 李松 | 喷杆喷雾机 | 青州市世昌机械有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 2 | 96000.00 | 31400.00 | 62800.00 |
8 | 牛道口镇 | 沟头村 | 张涛 | 喷杆喷雾机 | 青州市世昌机械有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 2 | 96000.00 | 31400.00 | 62800.00 |
9 | 钰华街道 | 田顾庄村 | 安连生 | 喷杆喷雾机 | 青州市世昌机械有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 96000.00 | 31400.00 | 31400.00 |
10 | 黄庄镇 | 侯家台村 | 侯立成 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 2 | 8200.00 | 3100.00 | 6200.00 |
11 | 史各庄镇 | 褚庄村 | 许士永 | 喷杆喷雾机 | 青州市世昌机械有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 96000.00 | 31400.00 | 31400.00 |
12 | 史各庄镇 | 褚庄村 | 许士永 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
13 | 霍各庄镇 | 北陈村 | 陈玉莲 | 自走式玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4E | 天津市宝坻区城东农机有限公司(经销商) | 1 | 195000.00 | 56000.00 | 56000.00 |
14 | 霍各庄镇 | 陈家口村 | 冯海荣 | 喷杆喷雾机 | 山东众和农业装备技术有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPHS-700 | 天津市宝坻区城东农机有限公司(经销商) | 1 | 95000.00 | 31400.00 | 31400.00 |
15 | 牛道口镇 | 韭菜庄村 | 李瑞 | 喷杆喷雾机 | 青州市世昌机械有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 2 | 96000.00 | 31400.00 | 62800.00 |
16 | 黄庄镇 | 貉子沽村 | 李学恩 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 旋耕耙浆平地机 | 1BPSQ-300 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
17 | 方家庄镇 | 马家庄村 | 杜希连 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1854-G | 天津市宝坻福星农机有限公司(经销商) | 1 | 270000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
18 | 大口屯镇 | 菜园村 | 黄志辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | KAT1804-D | 富民兴业(天津)科技发展有限公司(经销商) | 1 | 263000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
19 | 林亭口镇 | 高康马村 | 天津市彬杉农作物种植专业合作社 | 搂草机 | 新民市丰耘农机装备制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-7.4 | 新民市丰耘农机装备制造有限公司(直销) | 2 | 35500.00 | 16700.00 | 33400.00 |
20 | 林亭口镇 | 高康马村 | 天津市彬杉农作物种植专业合作社 | 搂草机 | 新民市丰耘农机装备制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-6.0 | 新民市丰耘农机装备制造有限公司(直销) | 3 | 33000.00 | 16700.00 | 50100.00 |
21 | 周良街道 | 柴家铺村 | 翟轩 | 搂草机 | 保定冀旋农机装备有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.5 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 4 | 33000.00 | 16700.00 | 66800.00 |
22 | 朝霞街道 | 中会村 | 王超 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 雷沃重工股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 天津市宝坻福星农机有限公司(经销商) | 1 | 7800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
23 | 钰华街道 | 郝庄村 | 周金香 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250B | 天津市宝坻区城东农机有限公司(经销商) | 2 | 9600.00 | 2400.00 | 4800.00 |
24 | 牛道口镇 | 卢各庄村 | 李振平 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 山东华运农机设备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 9600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
25 | 史各庄镇 | 曹辛庄村 | 岳福杰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
26 | 牛道口镇 | 卢各庄村 | 李振平 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 天津市增先农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 5700.00 | 900.00 | 900.00 |
合计 | 37 | 2468600.00 | 764000.00 | 963900.00 |
分享到:
【关闭页面】