2018年度宝坻区享受农机购置补贴的购机者信息表-第二批(下)
来源:
宝坻农机中心
发布时间:
2018-11-29 15:49
无障碍语音播报
0:00 / 0:00
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 朝霞街道 | 于家观村 | 王志富 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M454-E | 1 | 13300 | 13300 |
2 | 黄庄镇 | 黄庄村 | 宁柏立 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZG-6D(G6) | 1 | 29200 | 29200 |
3 | 大钟庄镇 | 马郭村 | 岳壮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖504D | 1 | 15800 | 15800 |
4 | 黄庄镇 | 貉子沽村 | 王宝顺 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-200A1 | 1 | 1900 | 1900 |
5 | 黄庄镇 | 貉子沽村 | 王宝顺 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 2BYFJ-4 | 1 | 3000 | 3000 |
6 | 黄庄镇 | 貉子沽村 | 王宝顺 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | RK704 | 1 | 23000 | 23000 |
7 | 黄庄镇 | 貉子沽村 | 王政波 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | RK804 | 1 | 25000 | 25000 |
8 | 黄庄镇 | 貉子沽村 | 王政富 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-250A1 | 1 | 2400 | 2400 |
9 | 黄庄镇 | 貉子沽村 | 王政富 | 自走式玉米收获机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4YZP-3X | 1 | 40000 | 40000 |
10 | 口东街道 | 西河口村 | 张凤娇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504 | 1 | 15800 | 15800 |
11 | 史各庄镇 | 彪家店村 | 郭佳俊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504 | 1 | 15800 | 15800 |
12 | 霍各庄镇 | 白龙港村 | 吴建达 | 自走式玉米收获机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4YZ-4G3 | 1 | 56000 | 56000 |
13 | 霍各庄镇 | 白龙港村 | 吴起发 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404A | 1 | 13300 | 13300 |
14 | 王卜庄镇 | 龙潭庄村 | 李庚会 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M1504-D | 1 | 62000 | 62000 |
15 | 大口屯镇 | 东瞿阝村 | 刘子波 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-220A1 | 1 | 1900 | 1900 |
16 | 黄庄镇 | 貉子沽村 | 吴春龙 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZG-6D(G6) | 1 | 29200 | 29200 |
17 | 黄庄镇 | 貉子沽村 | 孙连合 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZG-6D(G6) | 1 | 29200 | 29200 |
18 | 黄庄镇 | 苑洪桥村 | 刘克彬 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZG-6D(G6) | 1 | 29200 | 29200 |
19 | 黄庄镇 | 苑洪桥村 | 王永成 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZG-6D(G6) | 1 | 29200 | 29200 |
20 | 八门城镇 | 杜家台村 | 杜丙贤 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 1BPQ-260 | 1 | 2400 | 2400 |
21 | 口东街道 | 李各庄村 | 王文彬 | 自走轮式谷物联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4LZ-7B | 1 | 35800 | 35800 |
22 | 黄庄镇 | 苑洪桥村 | 韩国强 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZG-6D(G6) | 1 | 29200 | 29200 |
23 | 口东街道 | 大张各庄村 | 张双海 | 喷杆喷雾机 | 山东中润顺泰机械科技有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 31400 | 31400 |
24 | 八门城镇 | 菱角沽村 | 赵宝伟 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 29200 | 29200 |
25 | 八门城镇 | 菱角沽村 | 王会同 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 29200 | 29200 |
26 | 牛家牌镇 | 西护路村 | 王炳柱 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 25000 | 25000 |
27 | 牛道口镇 | 高各庄村 | 杨福春 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 2BYFJ-4 | 1 | 3000 | 3000 |
28 | 牛道口镇 | 高各庄村 | 杨福春 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J200 | 1 | 3600 | 3600 |
29 | 牛道口镇 | 高各庄村 | 杨福春 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-220A1 | 1 | 1900 | 1900 |
30 | 霍各庄镇 | 白龙港村 | 吴晓明 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J180 | 2 | 3100 | 6200 |
31 | 潮阳街道 | 产业功能区 | 天津农垦渤海农业集团有限公司 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 |
32 | 潮阳街道 | 连子营村 | 郭春普 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKND-230 | 1 | 1900 | 1900 |
33 | 林亭口镇 | 窝贝厂村 | 张俊顺 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
34 | 林亭口镇 | 窝贝厂村 | 张俊顺 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-250A1 | 1 | 2400 | 2400 |
35 | 口东街道 | 八台港村 | 尚鹏轩 | 喷杆喷雾机 | 山东中润顺泰机械科技有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 31400 | 31400 |
36 | 口东街道 | 西辛庄村 | 樊金奇 | 喷杆喷雾机 | 山东中润顺泰机械科技有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 31400 | 31400 |
37 | 朝霞街道 | 于家观村 | 陈福 | 喷杆喷雾机 | 天津沃能达实业有限公司 | 3WPZ-700 | 1 | 31400 | 31400 |
38 | 林亭口镇 | 窝贝厂村 | 张俊顺 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 2BYFJ-4 | 1 | 3000 | 3000 |
39 | 潮阳街道 | 连子营村 | 天津市荣发林木种植有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | KAT1504-A | 1 | 62000 | 62000 |
40 | 潮阳街道 | 连子营村 | 天津市荣发林木种植有限公司 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKND-250 | 1 | 2400 | 2400 |
41 | 霍各庄镇 | 北堼村 | 张怀远 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1804 | 1 | 80000 | 80000 |
42 | 霍各庄镇 | 高八庄村 | 张海明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1604 | 1 | 69000 | 69000 |
43 | 霍各庄镇 | 高八庄村 | 张立明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1804 | 1 | 80000 | 80000 |
44 | 八门城镇 | 王家铺村 | 赵殿伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604-E | 1 | 17000 | 17000 |
45 | 林亭口镇 | 黄土坎村 | 孟凡光 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 1BPQ-260 | 1 | 2400 | 2400 |
46 | 周良街道 | 刘庄子村 | 王建东 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M704-BA | 1 | 23000 | 23000 |
47 | 大白街道 | 朱家窝村 | 常凤冬 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 31300 | 31300 |
48 | 霍各庄镇 | 张举人村 | 董春开 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504 | 1 | 15800 | 15800 |
49 | 朝霞街道 | 西河务一村 | 刘俊 | 自走式玉米收获机 | 中联重机股份有限公司 | 4YZ-4CM2 | 1 | 56000 | 56000 |
50 | 朝霞街道 | 西河务一村 | 刘俊 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 2BYFJ-4 | 1 | 3000 | 3000 |
51 | 朝霞街道 | 西河务一村 | 刘俊 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-250A1 | 1 | 2400 | 2400 |
52 | 大白街道 | 小杨庄村 | 孙利光 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M1504-D | 1 | 62000 | 62000 |
53 | 大白街道 | 小杨庄村 | 孙利光 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 雷沃重工股份有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 2400 | 2400 |
54 | 大白街道 | 朱家窝村 | 张仕群 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 25000 | 25000 |
55 | 大白街道 | 北杨码头村 | 王众 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M454-E | 1 | 13300 | 13300 |
56 | 大口屯镇 | 薛庄村 | 靳凤会 | 田园管理机 | 盐城万富隆机械制造有限公司 | 3TG-4.0QA | 1 | 1300 | 1300 |
57 | 林亭口镇 | 小单庄村 | 梁民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 17000 | 17000 |
58 | 林亭口镇 | 小单庄村 | 单振兴 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M1804-Q | 1 | 80000 | 80000 |
59 | 林亭口镇 | 小单庄村 | 单振兴 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 雷沃重工股份有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 2400 | 2400 |
60 | 王卜庄镇 | 蔺家庄村 | 任朋辉 | 喷杆喷雾机 | 青州炜锋车桥有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 31400 | 31400 |
61 | 史各庄镇 | 尚庄村 | 白国强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖604D | 1 | 17000 | 17000 |
62 | 史各庄镇 | 窦家桥村 | 芦德全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖504D | 1 | 15800 | 15800 |
63 | 海滨街道 | 西台村 | 刘建超 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖604D | 1 | 17000 | 17000 |
64 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 李晓光 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | RF404-B | 1 | 13300 | 13300 |
65 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 李晓光 | 自走式玉米收获机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4YZP-4C | 1 | 56000 | 56000 |
66 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 李庆昌 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-250A1 | 1 | 2400 | 2400 |
67 | 宝平街道 | 前朝霞村 | 王丽坤 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
68 | 八门城镇 | 西走线窝村 | 魏士亮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 17000 | 17000 |
69 | 霍各庄镇 | 北张村 | 吕思军 | 自走式玉米收获机 | 中联重机股份有限公司 | 4YZ-4CM1 | 1 | 56000 | 56000 |
70 | 霍各庄镇 | 北张村 | 吕思权 | 自走式玉米收获机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4YZP-3X | 1 | 40000 | 40000 |
71 | 霍各庄镇 | 北王村 | 孙春明 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 2BYFJ-4 | 1 | 3000 | 3000 |
72 | 霍各庄镇 | 北王村 | 孙春明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | RK454-B | 1 | 13300 | 13300 |
73 | 霍各庄镇 | 北王村 | 孙春明 | 自走式玉米收获机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4YZP-3X | 1 | 40000 | 40000 |
74 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 李卫永 | 自走式玉米收获机 | 中联重机股份有限公司 | 4YZ-4CM1 | 1 | 56000 | 56000 |
75 | 八门城镇 | 西走线窝村 | 魏士亮 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
76 | 八门城镇 | 西走线窝村 | 魏爱民 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
77 | 八门城镇 | 陈塘庄村 | 张云超 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
78 | 郝各庄镇 | 侯家庄村 | 王学民 | 自走轮式谷物联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4LZ-7 | 1 | 35800 | 35800 |
79 | 史各庄镇 | 朱孙庄村 | 杨国旗 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-220A1 | 1 | 1900 | 1900 |
80 | 史各庄镇 | 朱孙庄村 | 杨国旗 | 自走轮式谷物联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4LZ-7 | 1 | 35800 | 35800 |
81 | 八门城镇 | 陈塘庄村 | 张云强 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
82 | 黄庄镇 | 陈甫亮村 | 王起勇 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZG-6D(G6) | 1 | 29200 | 29200 |
83 | 黄庄镇 | 陈甫亮村 | 郝宝权 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZG-6D(G6) | 1 | 29200 | 29200 |
84 | 史各庄镇 | 朱方庄村 | 刘万臣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504 | 1 | 15800 | 15800 |
85 | 八门城镇 | 八门城四村 | 朱华昌 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
86 | 周良街道 | 张岗铺村 | 崔建忠 | 喷杆喷雾机 | 山东中润顺泰机械科技有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 31400 | 31400 |
87 | 林亭口镇 | 牛蹄河村 | 张建辉 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
88 | 牛道口镇 | 韭菜庄村 | 齐晴晴 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 17000 | 17000 |
89 | 黄庄镇 | 水流庄村 | 田庆 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | RF604L | 1 | 17000 | 17000 |
90 | 黄庄镇 | 水流庄村 | 田庆 | 自走式玉米收获机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4YZP-3X | 1 | 40000 | 40000 |
91 | 八门城镇 | 小塔沽村 | 天津市宝坻区农昌农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 2 | 29200 | 58400 |
92 | 八门城镇 | 小塔沽村 | 天津市宝坻区农昌农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
93 | 八门城镇 | 东走线窝村 | 吴景山 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
94 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 张树臣 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
95 | 黄庄镇 | 水流庄村 | 龚波 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | RF604L | 1 | 17000 | 17000 |
96 | 黄庄镇 | 水流庄村 | 龚波 | 自走式玉米收获机 | 中联重机股份有限公司 | 4YZ-4CM1 | 1 | 56000 | 56000 |
97 | 黄庄镇 | 唐家庄村 | 蒋春庆 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
98 | 史各庄镇 | 马于庄村 | 吴振江 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B5 | 1 | 56000 | 56000 |
99 | 黄庄镇 | 黄庄村 | 孙凤生 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 1BPQ-260 | 1 | 2400 | 2400 |
100 | 八门城镇 | 杨家铺村 | 王有超 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 1BPQ-260 | 1 | 2400 | 2400 |
101 | 黄庄镇 | 马庄子村 | 运怀东 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 13300 | 13300 |
102 | 黄庄镇 | 马庄子村 | 运怀东 | 自走式玉米收获机 | 中联重机股份有限公司 | 4YZ-4CM1 | 1 | 56000 | 56000 |
103 | 八门城镇 | 西走线窝村 | 天津市宝坻区民丰农机服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 2 | 29200 | 58400 |
104 | 宝平街道 | 前朝霞村 | 吴桂芳 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B5 | 1 | 56000 | 56000 |
105 | 八门城镇 | 刘张庄村 | 刘得新 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
106 | 八门城镇 | 王家铺村 | 杨继安 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4E | 1 | 56000 | 56000 |
107 | 牛道口镇 | 西四庄村 | 吕学刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 1 | 62000 | 62000 |
108 | 八门城镇 | 张头窝村 | 徐乃春 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B5 | 1 | 56000 | 56000 |
109 | 大口屯镇 | 薛庄村 | 薛成龙 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-3H1 | 1 | 40000 | 40000 |
110 | 八门城镇 | 杨岗庄村 | 邱祥 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
111 | 大口屯镇 | 庞家湾村 | 张旺 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-180 | 1 | 3100 | 3100 |
112 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 张海 | 自走式玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 4YZ-4E | 1 | 56000 | 56000 |
113 | 潮阳街道 | 双王寺村 | 刘立佳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604-BA | 1 | 17000 | 17000 |
114 | 潮阳街道 | 双王寺村 | 刘立佳 | 秸秆粉碎还田机 | 山东旭创机械制造有限公司 | 1JH-150 | 1 | 3100 | 3100 |
115 | 八门城镇 | 八门城四村 | 徐占花 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
116 | 八门城镇 | 双庄村 | 赵晨磊 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
117 | 八门城镇 | 双庄村 | 王振中 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
118 | 霍各庄镇 | 打扮庄村 | 杨守秀 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M504-E | 1 | 15800 | 15800 |
119 | 八门城镇 | 东于瞿阝村 | 张宇国 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
120 | 八门城镇 | 八门城一村 | 王占文 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
121 | 八门城镇 | 八门城三村 | 王明静 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
122 | 八门城镇 | 八门城三村 | 周凤武 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
123 | 潮阳街道 | 马家店村 | 王艳芬 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 17000 | 17000 |
124 | 八门城镇 | 八门城二村 | 王长中 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-6.0EAQ | 1 | 31300 | 31300 |
125 | 黄庄镇 | 马庄子村 | 刘连发 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 2C-354 | 1 | 11600 | 11600 |
126 | 黄庄镇 | 马庄子村 | 刘连发 | 自走式玉米收获机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4YZP-3X | 1 | 40000 | 40000 |
127 | 大唐庄镇 | 大张庄村 | 张志富 | 穗茎兼收玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 4YZB-3A | 1 | 40000 | 40000 |
128 | 林亭口镇 | 黄土坎村 | 周索友 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 1 | 4000 | 4000 |
129 | 牛道口镇 | 焦山寺村 | 孙建坡 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-250A1 | 1 | 2400 | 2400 |
130 | 林亭口镇 | 黄土坎村 | 张信 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 1 | 4000 | 4000 |
131 | 朝霞街道 | 三岔口村 | 王军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504 | 1 | 15800 | 15800 |
132 | 朝霞街道 | 三岔口村 | 王军 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 1JQ-110 | 1 | 1500 | 1500 |
133 | 霍各庄镇 | 经堂庄村 | 吴满印 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M704-BA | 1 | 23000 | 23000 |
134 | 霍各庄镇 | 北陈村 | 冯宝洪 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 31300 | 31300 |
135 | 八门城镇 | 八门城二村 | 李庆义 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0M | 1 | 31300 | 31300 |
136 | 牛道口镇 | 韭菜庄村 | 冯自强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 25000 | 25000 |
137 | 牛道口镇 | 韭菜庄村 | 冯自强 | 秸秆粉碎还田机 | 山东旭创机械制造有限公司 | 1JH-165 | 1 | 3100 | 3100 |
138 | 牛道口镇 | 焦山寺村 | 刘霞 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 17000 | 17000 |
139 | 潮阳街道 | 双王寺村 | 刘春岩 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 17000 | 17000 |
140 | 潮阳街道 | 双王寺村 | 许鹏飞 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604-BA | 1 | 17000 | 17000 |
141 | 霍各庄镇 | 后白庙村 | 钱永红 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 1 | 62000 | 62000 |
142 | 霍各庄镇 | 后白庙村 | 钱永红 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-180 | 1 | 3100 | 3100 |
143 | 潮阳街道 | 马家店村 | 王春生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1604 | 1 | 69000 | 69000 |
144 | 潮阳街道 | 双王寺村 | 许鹏飞 | 秸秆粉碎还田机 | 山东旭创机械制造有限公司 | 1JH-180 | 1 | 3100 | 3100 |
145 | 牛道口镇 | 焦山寺村 | 孙建坡 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKND-230 | 1 | 1900 | 1900 |
146 | 黄庄镇 | 陈甫亮村 | 李春建 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 2BYFJ-4 | 1 | 3000 | 3000 |
147 | 黄庄镇 | 陈甫亮村 | 李春建 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
148 | 八门城镇 | 前张庄村 | 徐丽 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
149 | 黄庄镇 | 黄庄村 | 李长松 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
150 | 黄庄镇 | 陈甫亮村 | 钱峰 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
151 | 黄庄镇 | 陈甫亮村 | 郝新 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
152 | 八门城镇 | 西走线窝村 | 魏宝江 | 喷杆喷雾机 | 山东中润顺泰机械科技有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 31400 | 31400 |
153 | 黄庄镇 | 苑洪桥村 | 王富永 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 29200 | 29200 |
154 | 大钟庄镇 | 滩沽村 | 刘振清 | 喷杆喷雾机 | 山东中润顺泰机械科技有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 31400 | 31400 |
155 | 潮阳街道 | 双王寺村 | 霍振艳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604-E | 1 | 17000 | 17000 |
156 | 大口屯镇 | 茶棚村 | 马海玉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M454-E | 1 | 13300 | 13300 |
