2018年度宝坻区享受农机购置补贴的购机者信息表-第一批
来源:
宝坻农机中心
发布时间:
2018-11-29 15:44
无障碍语音播报
0:00 / 0:00
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 史各庄镇 | 马于庄村 | 吴振江 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
2 | 王卜庄镇 | 丁家睦村 | 邢振营 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B5 | 1 | 56000 | 56000 |
3 | 大口屯镇 | 寇庄村 | 徐东升 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
4 | 大钟庄镇 | 船窝村 | 张建明 | 自走轮式谷物联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
5 | 牛道口镇 | 黄沙务村 | 李俊龙 | 自走轮式谷物联合收割机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4LZ-7 | 1 | 35800 | 35800 |
6 | 大钟庄镇 | 焦家庄村 | 焦树达 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B5 | 1 | 56000 | 56000 |
7 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 张河 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
8 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 李富 | 自走轮式谷物联合收割机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4LZ-7 | 1 | 35800 | 35800 |
9 | 尔王庄镇 | 程泗淀村 | 黄红艳 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YL-5M | 1 | 68000 | 68000 |
10 | 大口屯镇 | 古庄村 | 郝玉山 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
11 | 八门城镇 | 张头窝村 | 徐立国 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B5 | 1 | 56000 | 56000 |
12 | 朝霞街道 | 于家观村 | 刘素利 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
13 | 牛道口镇 | 黄沙务村 | 李俊龙 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-185 | 2 | 3100 | 6200 |
14 | 牛道口镇 | 老高寨村 | 牛顺良 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKND-250 | 1 | 2400 | 2400 |
15 | 史各庄镇 | 窦家桥村 | 王春合 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 1900 |
16 | 周良街道 | 张岗铺村 | 崔秀全 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
17 | 八门城镇 | 东走线窝村 | 陈卫民 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 31300 | 31300 |
18 | 口东街道 | 上王各庄村 | 于立军 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
19 | 王卜庄镇 | 前张司马村 | 商玉民 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
20 | 新安镇 | 新安镇村 | 张秀茹 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4D1 | 1 | 56000 | 56000 |
21 | 大钟庄镇 | 二米庄村 | 沈常 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
22 | 大钟庄镇 | 二米庄村 | 沈瑞轩 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
23 | 牛道口镇 | 老高寨村 | 刘学国 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-250A1 | 1 | 2400 | 2400 |
24 | 王卜庄镇 | 前张司马村 | 陈建新 | 自走轮式谷物联合收割机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4LZ-7 | 1 | 35800 | 35800 |
25 | 史各庄镇 | 窦家桥村 | 王春合 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKND-250 | 1 | 2400 | 2400 |
26 | 新安镇 | 北申村 | 申长伟 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
27 | 新安镇 | 北申村 | 刘俊竹 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
28 | 新安镇 | 北申村 | 杜永辉 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
29 | 口东街道 | 前齐各庄村 | 李秀忠 | 自走轮式谷物联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
30 | 史各庄镇 | 张贾庄村 | 邳建国 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
31 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 王志江 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 2BYFJ-4 | 2 | 3000 | 6000 |
32 | 口东街道 | 于古庄村 | 纪海明 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
33 | 宝平街道 | 鸣石苑 | 张淑彬 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 中联重机股份有限公司 | 4YZL-5BZ | 1 | 68000 | 68000 |
34 | 王卜庄镇 | 前张司马村 | 陈杰 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
35 | 牛道口镇 | 西四庄村 | 吕云成 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J180 | 1 | 3100 | 3100 |
36 | 大钟庄镇 | 孔家庄村 | 杨庆余 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
37 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 张清泉 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 2BYFJ-4 | 2 | 3000 | 6000 |
38 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 张海 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 2BYFJ-4 | 2 | 3000 | 6000 |
39 | 林亭口镇 | 黄土坎村 | 张福义 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-60D | 1 | 29200 | 29200 |
40 | 林亭口镇 | 黄土坎村 | 郭爱民 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-60D | 1 | 29200 | 29200 |
41 | 朝霞街道 | 艾杨各庄村 | 赵克旺 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKND-250 | 1 | 2400 | 2400 |
42 | 八门城镇 | 陈塘庄村 | 张云浩 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-60D | 1 | 29200 | 29200 |
43 | 方家庄镇 | 苑家庄村 | 李永杰 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-172 | 1 | 3100 | 3100 |
44 | 林亭口镇 | 邢各庄村 | 谢荣辉 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-200A1 | 1 | 1900 | 1900 |
45 | 霍各庄镇 | 白龙港村 | 张鹏远 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
46 | 新开口镇 | 郭庄村 | 赵中才 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
47 | 王卜庄镇 | 耶律各庄村 | 姜波 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKND-230 | 2 | 1900 | 3800 |
48 | 林亭口镇 | 车辕轴村 | 史俊辉 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B5 | 1 | 56000 | 56000 |
49 | 王卜庄镇 | 徐家庄村 | 郝得学 | 自走轮式谷物联合收割机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4LZ-7 | 1 | 35800 | 35800 |
50 | 八门城镇 | 西走线窝村 | 王伟 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 29200 | 29200 |
51 | 方家庄镇 | 杨家口村 | 韩振辉 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B5 | 1 | 56000 | 56000 |
52 | 大口屯镇 | 菜园村 | 黄玉岩 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B5 | 1 | 56000 | 56000 |
53 | 大口屯镇 | 菜园村 | 黄树怀 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B5 | 1 | 56000 | 56000 |
54 | 霍各庄镇 | 破碌碡村 | 刘会有 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
55 | 牛家牌镇 | 李家牌村 | 张连虎 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J180 | 1 | 3100 | 3100 |
56 | 朝霞街道 | 艾杨各庄村 | 赵克旺 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J225 | 1 | 3600 | 3600 |
57 | 王卜庄镇 | 王卜庄村 | 张克非 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKND-250 | 1 | 2400 | 2400 |
58 | 王卜庄镇 | 王卜庄村 | 张克非 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-200 | 1 | 3600 | 3600 |
59 | 郝各庄镇 | 东郝各庄村 | 艾林 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
60 | 王卜庄镇 | 六各庄村 | 孔广斌 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
61 | 潮阳街道 | 双王寺村 | 蔡立军 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B5 | 1 | 56000 | 56000 |
62 | 周良街道 | 辛庄子村 | 张祥 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-220A1 | 2 | 1900 | 3800 |
63 | 潮阳街道 | 庄头村 | 裴井付 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
64 | 周良街道 | 张旭庄村 | 王保 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-200 | 2 | 3600 | 7200 |
65 | 周良街道 | 张旭庄村 | 王保 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKND-230 | 1 | 1900 | 1900 |
66 | 大钟庄镇 | 燕喜村 | 宋国云 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 13300 | 13300 |
67 | 大钟庄镇 | 大陈庄村 | 刘振来 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
68 | 新开口镇 | 新开口村 | 黄晶 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
69 | 新开口镇 | 王家口村 | 傅彦生 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8M1 | 1 | 35800 | 35800 |
70 | 黄庄镇 | 水流庄村 | 龚鹏 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
71 | 大口屯镇 | 白庄村 | 白永俊 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
72 | 黄庄镇 | 王木庄村 | 刘振奇 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-60D | 1 | 29200 | 29200 |
73 | 牛道口镇 | 老高寨村 | 芮文 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKND-250 | 1 | 2400 | 2400 |
74 | 牛道口镇 | 老高寨村 | 芮文 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 1900 |
75 | 大钟庄镇 | 宝芝麻窝村 | 张柏松 | 自走轮式谷物联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
76 | 牛道口镇 | 韭菜庄村 | 李泽云 | 自走式玉米收获机 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4YZ-4L | 1 | 56000 | 56000 |
77 | 牛道口镇 | 焦山寺村 | 焦清杰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKND-250 | 1 | 2400 | 2400 |
78 | 牛道口镇 | 焦山寺村 | 焦清杰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKND-230 | 1 | 1900 | 1900 |
79 | 黄庄镇 | 吴辛庄村 | 崔卫东 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-60D | 1 | 29200 | 29200 |
80 | 八门城镇 | 双庄村 | 尹会江 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-60D | 1 | 29200 | 29200 |
81 | 霍各庄镇 | 安乐庄村 | 孙明生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 17000 | 17000 |
82 | 林亭口镇 | 八里庄村 | 杨月冬 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 25000 | 25000 |
83 | 林亭口镇 | 小侯庄村 | 李立广 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 25000 | 25000 |
84 | 朝霞街道 | 西会村 | 张广金 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M454-BA1 | 1 | 13300 | 13300 |
85 | 林亭口镇 | 芮家庄村 | 高占平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M454-BA1 | 1 | 13300 | 13300 |
86 | 钰华街道 | 陈家庵村 | 李广兴 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 31300 | 31300 |
87 | 牛道口镇 | 黄沙务村 | 李维栋 | 自走式玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 4YZ-4E | 1 | 56000 | 56000 |
88 | 牛道口镇 | 黄沙务村 | 梁振伶 | 自走式玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 4YZ-4E | 1 | 56000 | 56000 |
89 | 八门城镇 | 杨家铺村 | 王友兴 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 25000 | 25000 |
90 | 新安镇 | 孙家口村 | 赵桂强 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
91 | 新安镇 | 孙家口村 | 赵桂强 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-160 | 1 | 3100 | 3100 |
92 | 黄庄镇 | 北里自沽村 | 李振平 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J180 | 1 | 3100 | 3100 |
93 | 新安镇 | 孙家口村 | 赵桂强 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-150 | 1 | 3100 | 3100 |
94 | 宝平街道 | 前朝霞村 | 李凤霞 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
95 | 牛道口镇 | 高各庄村 | 杨福春 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M454-E | 1 | 13300 | 13300 |
96 | 黄庄镇 | 黄庄村 | 霍金国 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-220 | 1 | 1900 | 1900 |
97 | 霍各庄镇 | 北马村 | 张宗有 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504 | 1 | 15800 | 15800 |
98 | 牛道口镇 | 李三店村 | 邢士文 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-200A1 | 1 | 1900 | 1900 |
99 | 林亭口镇 | 东王庄村 | 曾宪旺 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
100 | 周良街道 | 李山庄村 | 孙学明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 25000 | 25000 |
101 | 周良街道 | 赵聪庄村 | 纪学震 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 25000 | 25000 |
102 | 王卜庄镇 | 前张司马村 | 王志龙 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8M1 | 1 | 35800 | 35800 |
103 | 大钟庄镇 | 李英庄村 | 李德厚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 31300 | 31300 |
104 | 林亭口镇 | 大侯庄村 | 张武 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-172 | 2 | 3100 | 6200 |
105 | 林亭口镇 | 大侯庄村 | 张武 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
106 | 牛道口镇 | 高各庄村 | 杨玉岭 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M454-BA1 | 1 | 13300 | 13300 |
107 | 八门城镇 | 八门城三村 | 陈会强 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-60D | 1 | 29200 | 29200 |
108 | 八门城镇 | 西走线窝村 | 魏树仁 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
109 | 牛道口镇 | 宜城村 | 马文朋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1304 | 1 | 45000 | 45000 |
110 | 牛道口镇 | 下五庄村 | 王俊清 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JHX-29 | 2 | 600 | 1200 |
111 | 牛道口镇 | 下五庄村 | 王俊清 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKND-250 | 1 | 2400 | 2400 |
112 | 牛道口镇 | 下五庄村 | 王俊清 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-220A1 | 1 | 1900 | 1900 |
113 | 黄庄镇 | 吴辛庄村 | 崔凯 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504 | 1 | 15800 | 15800 |
114 | 牛道口镇 | 老高寨村 | 刘学国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 1 | 62000 | 62000 |
115 | 牛家牌镇 | 西护路村 | 殷立富 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504 | 1 | 15800 | 15800 |
116 | 牛道口镇 | 焦山寺村 | 焦清杰 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JHX-29 | 1 | 600 | 600 |
117 | 牛道口镇 | 焦山寺村 | 焦清杰 | 自走轮式谷物联合收割机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4LZ-7 | 1 | 35800 | 35800 |
118 | 郝各庄镇 | 大五登村 | 岳自新 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 |
119 | 郝各庄镇 | 大五登村 | 岳自新 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 17000 | 17000 |
120 | 牛道口镇 | 老高寨村 | 牛顺良 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 1 | 62000 | 62000 |
121 | 大口屯镇 | 后寒河村 | 佟印生 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
122 | 黄庄镇 | 黄庄村 | 霍金国 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-172 | 1 | 3100 | 3100 |
123 | 大口屯镇 | 前贾各庄村 | 张井来 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504 | 1 | 15800 | 15800 |
124 | 大钟庄镇 | 北王庄村 | 张雪峰 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
125 | 黄庄镇 | 长汀村 | 王建华 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-60D | 1 | 29200 | 29200 |
126 | 林亭口镇 | 张庄子村 | 张文国 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-60D | 1 | 29200 | 29200 |
127 | 大钟庄镇 | 二米庄村 | 郑章 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 25000 | 25000 |
128 | 方家庄镇 | 马家庄村 | 杜希元 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B5 | 1 | 56000 | 56000 |
129 | 牛道口镇 | 李三店村 | 张贵军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 1 | 62000 | 62000 |
130 | 朝霞街道 | 艾杨各庄村 | 赵克旺 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | RS1504-F | 1 | 62000 | 62000 |
131 | 牛道口镇 | 下五庄村 | 王俊清 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 1 | 62000 | 62000 |
132 | 八门城镇 | 双庄村 | 尹会河 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-60D | 1 | 29200 | 29200 |
133 | 大口屯镇 | 后寒河村 | 佟迎春 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B5 | 1 | 56000 | 56000 |
134 | 朝霞街道 | 刘庄村 | 董泽存 | 自走式玉米收获机 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4YZ-4L | 1 | 56000 | 56000 |
135 | 大白街道 | 大杨庄村 | 王继成 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-8E2 | 1 | 35800 | 35800 |
136 | 周良街道 | 张岗铺村 | 张俊忠 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 山东华运农机设备有限公司 | 1GQN-250 | 1 | 2400 | 2400 |
137 | 周良街道 | 张岗铺村 | 张俊忠 | 免耕播种机 | 玉田县华联机械有限公司 | 2BYFJ-4 | 1 | 3000 | 3000 |
138 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 张爱国 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-60D | 1 | 29200 | 29200 |
139 | 霍各庄镇 | 北八间房村 | 闫大军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1604 | 1 | 69000 | 69000 |
140 | 海滨街道 | 大道口村 | 李铁 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-230 | 1 | 1900 | 1900 |
141 | 海滨街道 | 大道口村 | 李铁 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 1 | 62000 | 62000 |
142 | 周良街道 | 张岗铺村 | 崔秀全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 1 | 62000 | 62000 |
143 | 周良街道 | 张岗铺村 | 崔秀全 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 1900 | 1900 |
144 | 周良街道 | 张岗铺村 | 崔秀全 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-220 | 1 | 3600 | 3600 |
145 | 大钟庄镇 | 二米庄村 | 郑章 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州汉森机械有限公司 | 1GSZ-265 | 1 | 2400 | 2400 |
146 | 周良街道 | 孝庄子村 | 苏伟 | 喷杆喷雾机 | 天津沃能达实业有限公司 | 3WPZ-700 | 1 | 31400 | 31400 |
147 | 尔王庄镇 | 闫皮庄村 | 尹伯辉 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北双天机械制造有限公司 | 1GKN-220A1 | 2 | 1900 | 3800 |
148 | 八门城镇 | 菱角沽村 | 赵宝常 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州汉森机械有限公司 | 1GSZ-300 | 1 | 2400 | 2400 |
149 | 大钟庄镇 | 宝芝麻窝村 | 张玉海 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
150 | 方家庄镇 | 方家庄 | 韩晓刚 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 4LZ-8B1 | 1 | 35800 | 35800 |
151 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 张海 | 自走式玉米收获机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4YZP-3X | 1 | 40000 | 40000 |
152 | 朝霞街道 | 三岔口村 | 彭连生 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州汉森机械有限公司 | 1GSZ-265 | 1 | 2400 | 2400 |
153 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 张清泉 | 自走式玉米收获机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4YZP-3X | 1 | 40000 | 40000 |
154 | 林亭口镇 | 东王庄村 | 王长立 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州汉森机械有限公司 | 1GSZ-265 | 2 | 2400 | 4800 |
155 | 林亭口镇 | 帐房瞿阝村 | 张永 | 喷杆喷雾机 | 天津沃能达实业有限公司 | 3WPZ-700 | 1 | 31400 | 31400 |
156 | 尔王庄镇 | 闫皮庄村 | 闫春旺 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州汉森机械有限公司 | 1GSZ-265 | 2 | 2400 | 4800 |
157 | 王卜庄镇 | 李秀庄村 | 邸建明 | 自走轮式谷物联合收割机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 4LZ-7 | 1 | 35800 | 35800 |
158 | 大钟庄镇 | 宝芝麻窝村 | 张文均 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州汉森机械有限公司 | 1GSZ-265 | 2 | 2400 | 4800 |
159 | 方家庄镇 | 田泗庄村 | 赵国栋 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J180 | 1 | 3100 | 3100 |
合计 | 172 | 4263400 | 4295700 |
分享到:
【关闭页面】